(sauf les années 1991 à 2017)
10990365 d'individus référencés.
Classement des communes par origine tous les noms en France entre 1970 et 2021 par nombre de décès.
Rang | Nom | Commune | Nombre |
1 | BLANC | MARSEILLE | 554 |
2 | MARTIN | MARSEILLE | 547 |
3 | MULLER | STRASBOURG | 543 |
4 | MARTINEZ | DEPARTEMENT D'ORAN | 520 |
5 | GARCIA | DEPARTEMENT D'ORAN | 497 |
6 | ROUX | MARSEILLE | 451 |
7 | MICHEL | MARSEILLE | 422 |
8 | MEYER | STRASBOURG | 417 |
9 | ARNAUD | MARSEILLE | 373 |
10 | LOPEZ | DEPARTEMENT D'ORAN | 360 |
11 | MARIE | CAEN | 354 |
12 | KLEIN | STRASBOURG | 348 |
13 | MEYER | MULHOUSE | 345 |
14 | SCHMITT | STRASBOURG | 344 |
15 | FAURE | SAINT-ETIENNE | 337 |
16 | MULLER | MULHOUSE | 329 |
17 | GIRAUD | MARSEILLE | 314 |
18 | LE GALL | PLOUGASTEL-DAOULAS | 306 |
19 | FABRE | MARSEILLE | 302 |
20 | SANCHEZ | DEPARTEMENT D'ORAN | 302 |
21 | LECLERCQ | LILLE | 300 |
22 | LEFEBVRE | LILLE | 294 |
23 | MEYER | COLMAR | 289 |
24 | PAYET | SAINT-LOUIS | 288 |
25 | SCHNEIDER | STRASBOURG | 282 |
26 | BRUN | MARSEILLE | 270 |
27 | ESPOSITO | MARSEILLE | 267 |
28 | MARTIN | PARIS 14 | 265 |
29 | MOYON | SAINT-JOACHIM | 263 |
30 | BERNARD | MARSEILLE | 259 |
31 | WEBER | STRASBOURG | 256 |
32 | PEREZ | DEPARTEMENT D'ORAN | 242 |
33 | MARTIN | BORDEAUX | 241 |
34 | LEFEBVRE | ROUEN | 231 |
35 | DUBOIS | LILLE | 229 |
36 | LE GALL | BREST | 229 |
37 | ROSSI | MARSEILLE | 226 |
38 | MARTIN | NANTES | 226 |
39 | KERVELLA | PLOUGASTEL-DAOULAS | 225 |
40 | BOYER | MARSEILLE | 223 |
41 | MARTIN | NICE | 216 |
42 | MARTINEZ | MARSEILLE | 214 |
43 | RODRIGUEZ | DEPARTEMENT D'ORAN | 213 |
44 | SCHMITT | MULHOUSE | 210 |
45 | MARTIN | NANCY | 207 |
46 | FAURE | MARSEILLE | 205 |
47 | LEFEBVRE | LE HAVRE | 200 |
48 | GARCIA | MARSEILLE | 199 |
49 | ROCHE | SAINT-ETIENNE | 197 |
50 | FISCHER | STRASBOURG | 197 |
51 | LEROY | LILLE | 193 |
52 | BARTHELEMY | MARSEILLE | 192 |
53 | OLIVE | MARSEILLE | 190 |
54 | NGUYEN | SAIGON | 189 |
55 | RUIZ | DEPARTEMENT D'ORAN | 188 |
56 | MARTIN | PARIS 14E ARRONDISSEMENT | 187 |
57 | REYNAUD | MARSEILLE | 187 |
58 | DAVID | NANTES | 186 |
59 | LEFEBVRE | CALAIS | 183 |
60 | BONNET | MARSEILLE | 181 |
61 | MARTY | TOULOUSE | 177 |
62 | MULLER | COLMAR | 177 |
63 | LE ROUX | BREST | 176 |
64 | MOREAU | NANTES | 175 |
65 | DURAND | MARSEILLE | 174 |
66 | IMBERT | MARSEILLE | 174 |
67 | DESCAMPS | LILLE | 174 |
68 | JUNG | STRASBOURG | 172 |
69 | COHEN | TUNIS | 172 |
70 | WOLFF | STRASBOURG | 172 |
71 | STEPHAN | PENMARCH | 171 |
72 | FERNANDEZ | DEPARTEMENT D'ORAN | 171 |
73 | LEFEBVRE | ROUBAIX | 170 |
74 | DUPUY | BORDEAUX | 169 |
75 | RICHARD | NANTES | 169 |
76 | BERTRAND | MARSEILLE | 169 |
77 | PAYET | LE TAMPON | 166 |
78 | MARTIN | SAINT-ETIENNE | 165 |
79 | AOUSTIN | SAINT-JOACHIM | 165 |
80 | ROCHE | MARSEILLE | 164 |
81 | GARCIN | MARSEILLE | 162 |
82 | MARCHAL | NANCY | 162 |
83 | DUVAL | LE HAVRE | 161 |
84 | FAURE | TOULOUSE | 161 |
85 | HOARAU | SAINT-LOUIS | 161 |
86 | BERNARD | NANTES | 161 |
87 | MARTINEZ | ORAN | 161 |
88 | MAHE | SAINT-JOACHIM | 160 |
89 | PETIT | PARIS 14 | 160 |
90 | JOURDAN | MARSEILLE | 159 |
91 | LEFEBVRE | AMIENS | 158 |
92 | AUBERT | MARSEILLE | 157 |
93 | GUERIN | NANTES | 157 |
94 | PASCAL | MARSEILLE | 156 |
95 | REY | MARSEILLE | 155 |
96 | ANDRE | MARSEILLE | 155 |
97 | LEFEVRE | SAINT-QUENTIN | 155 |
98 | CARON | AMIENS | 154 |
99 | JULLIEN | MARSEILLE | 154 |
100 | LEMAIRE | LILLE | 154 |
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique -Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
Revenir au moteur de recherche