Rang | Communes de domicile | Nombre |
1 | Paris | 1387 |
2 | Marseille | 841 |
3 | Nice | 387 |
4 | Roubaix | 157 |
5 | Tunis | 154 |
6 | Toulon | 133 |
7 | Lyon | 109 |
8 | Lille | 107 |
9 | Alger | 96 |
10 | Cannes | 93 |
11 | Tourcoing | 75 |
12 | Grenoble | 71 |
13 | Toulouse | 63 |
14 | Nancy | 55 |
15 | Oran | 54 |
16 | Argenteuil | 53 |
17 | Saint-Etienne | 50 |
18 | Reims | 49 |
19 | Aubervilliers | 42 |
20 | Grasse | 42 |
21 | Le Cannet | 40 |
22 | Strasbourg | 39 |
23 | Perpignan | 39 |
24 | Casablanca | 38 |
25 | Wattrelos | 33 |
26 | Sète | 33 |
27 | Sidi-Bel-Abbès | 31 |
28 | Mougins | 30 |
29 | Metz | 30 |
30 | Bordeaux | 30 |
31 | Belfort | 29 |
32 | Liévin | 28 |
33 | Montreuil | 28 |
34 | La Seyne-sur-Mer | 27 |
35 | Saint-Ouen | 27 |
36 | Bizerte | 27 |
37 | Avignon | 27 |
38 | Sfax | 26 |
39 | Vienne | 26 |
40 | Hyères | 26 |
41 | Brignoles | 25 |
42 | Chambéry | 25 |
43 | Rive-de-Gier | 25 |
44 | Hayange | 25 |
45 | Beausoleil | 24 |
46 | Saint-Benoit-de-Carmaux | 24 |
47 | La Seyne | 23 |
48 | Ajaccio | 23 |
49 | Béziers | 22 |
50 | Boulogne-Billancourt | 22 |
51 | Constantine | 21 |
52 | Carcassonne | 21 |
53 | Venissieux | 21 |
54 | Poissy | 20 |
55 | Montreuil-sous-Bois | 20 |
56 | Mulhouse | 20 |
57 | Saint-Priest | 20 |
58 | Lunéville | 20 |
59 | Fontenay-sous-Bois | 20 |
60 | Gardanne | 20 |
61 | Saint-Laurent-du-Pont | 19 |
62 | Villeurbanne | 19 |
63 | Sousse | 19 |
64 | Carpentras | 19 |
65 | Besançon | 18 |
66 | La Goulette | 18 |
67 | Montrouge | 18 |
68 | Tarbes | 18 |
69 | Croix | 18 |
70 | Issy-les-Moulineaux | 18 |
71 | Dijon | 17 |
72 | Berre-l'étang | 17 |
73 | Puget-Ville | 17 |
74 | Nouzonville | 17 |
75 | Asnières | 17 |
76 | Roncq | 17 |
77 | Antibes | 16 |
78 | Menton | 16 |
79 | Sallaumines | 16 |
80 | Couëron | 16 |
81 | Moutiers | 16 |
82 | Annecy | 16 |
83 | Salon-de-Provence | 15 |
84 | Piennes | 15 |
85 | Valenciennes | 15 |
86 | Nilvange | 15 |
87 | Aulnay-sous-Bois | 15 |
88 | Mancieulles | 15 |
89 | Rouen | 15 |
90 | Aubagne | 15 |
91 | Seloncourt | 14 |
92 | Villerupt | 14 |
93 | Loos | 14 |
94 | Montpellier | 14 |
95 | Unieux | 14 |
96 | Bône | 14 |
97 | Vincennes | 14 |
98 | Villard-Bonnot | 14 |
99 | Saint-Laurent | 14 |
100 | Oissel | 14 |
101 | Frontignan | 14 |
102 | Oyonnax | 13 |
103 | Nogent-sur-Seine | 13 |
104 | Narbonne | 13 |
105 | Ollioules | 13 |
106 | Bouligny | 13 |
107 | Saint-Nazaire | 13 |
108 | Alfortville | 13 |
109 | Cotignac | 13 |
110 | Saint-Claude | 13 |
111 | Nieppe | 13 |
112 | Auzat-sur-Allier | 13 |
113 | Calonne-Ricouart | 13 |
114 | Halluin | 13 |
115 | Aix-les-bains | 13 |
116 | Teste-de-Buch | 13 |
117 | Bagnolet | 13 |
118 | Dakar | 13 |
119 | Allauch | 13 |
120 | Brest | 13 |
121 | Haybes | 13 |
122 | Saint-Denis | 13 |
123 | Chatou | 13 |
124 | Clichy | 13 |
125 | Vitry-sur-Seine | 13 |
126 | Livry-Gargan | 12 |
127 | Mauguio | 12 |
128 | Châlons-sur-Marne | 12 |
129 | Tenay | 12 |
130 | Gonfaron | 12 |
131 | Saint-Romain-Le-Puy | 12 |
132 | Bron | 12 |
133 | Wasquehal | 12 |
134 | Meknès | 12 |
135 | Sannois | 12 |
136 | Tananarive | 12 |
137 | Joeuf | 12 |
138 | Arles | 12 |
139 | Audincourt | 12 |
140 | Neuilly-Plaisance | 12 |
141 | Neuilly-sur-Seine | 12 |
142 | Signy-le-Petit | 12 |
143 | Neuville-en-Ferrain | 11 |
144 | Lons-le-Saunier | 11 |
145 | Montceau-les-mines | 11 |
146 | Saint-André | 11 |
147 | Agen | 11 |
148 | Houplines | 11 |
149 | Fréjus | 11 |
150 | Saïda | 11 |
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848