(sauf les années 1991 à 2017)
Classement sur les années de naissance des décès entre 1970 et 2021.
Rang | Année de naissance | Nombre de décès entre 1970 et 2021 |
1 | 0000 | 4 |
2 | 1863 | 1 |
3 | 1865 | 1 |
4 | 1877 | 2 |
5 | 1879 | 4 |
6 | 1880 | 11 |
7 | 1881 | 17 |
8 | 1882 | 39 |
9 | 1883 | 77 |
10 | 1884 | 131 |
11 | 1885 | 239 |
12 | 1886 | 392 |
13 | 1887 | 630 |
14 | 1888 | 990 |
15 | 1889 | 1410 |
16 | 1890 | 1889 |
17 | 1891 | 166600 |
18 | 1892 | 173349 |
19 | 1893 | 193697 |
20 | 1894 | 202777 |
21 | 1895 | 205239 |
22 | 1896 | 234271 |
23 | 1897 | 242331 |
24 | 1898 | 242946 |
25 | 1899 | 254444 |
26 | 1900 | 253018 |
27 | 1901 | 264940 |
28 | 1902 | 258823 |
29 | 1903 | 246477 |
30 | 1904 | 237043 |
31 | 1905 | 228139 |
32 | 1906 | 218219 |
33 | 1907 | 202805 |
34 | 1908 | 198774 |
35 | 1909 | 184510 |
36 | 1910 | 173757 |
37 | 1911 | 153115 |
38 | 1912 | 151611 |
39 | 1913 | 141355 |
40 | 1914 | 129734 |
41 | 1915 | 79587 |
42 | 1916 | 59506 |
43 | 1917 | 62191 |
44 | 1918 | 69564 |
45 | 1919 | 77108 |
46 | 1920 | 131899 |
47 | 1921 | 131323 |
48 | 1922 | 131201 |
49 | 1923 | 137433 |
50 | 1924 | 143767 |
51 | 1925 | 155017 |
52 | 1926 | 162470 |
53 | 1927 | 166103 |
54 | 1928 | 172369 |
55 | 1929 | 172502 |
56 | 1930 | 178523 |
57 | 1931 | 172881 |
58 | 1932 | 167352 |
59 | 1933 | 153319 |
60 | 1934 | 146833 |
61 | 1935 | 132926 |
62 | 1936 | 123837 |
63 | 1937 | 113831 |
64 | 1938 | 105107 |
65 | 1939 | 97286 |
66 | 1940 | 84047 |
67 | 1941 | 73407 |
68 | 1942 | 75498 |
69 | 1943 | 74695 |
70 | 1944 | 70970 |
71 | 1945 | 67096 |
72 | 1946 | 82384 |
73 | 1947 | 80532 |
74 | 1948 | 77136 |
75 | 1949 | 73173 |
76 | 1950 | 70147 |
77 | 1951 | 64261 |
78 | 1952 | 62065 |
79 | 1953 | 57770 |
80 | 1954 | 56103 |
81 | 1955 | 53213 |
82 | 1956 | 50097 |
83 | 1957 | 47682 |
84 | 1958 | 44405 |
85 | 1959 | 42007 |
86 | 1960 | 38688 |
87 | 1961 | 36658 |
88 | 1962 | 33120 |
89 | 1963 | 31933 |
90 | 1964 | 29506 |
91 | 1965 | 26739 |
92 | 1966 | 24877 |
93 | 1967 | 22565 |
94 | 1968 | 21273 |
95 | 1969 | 22218 |
96 | 1970 | 29142 |
97 | 1971 | 28762 |
98 | 1972 | 26532 |
99 | 1973 | 23258 |
100 | 1974 | 20736 |
101 | 1975 | 18117 |
102 | 1976 | 15837 |
103 | 1977 | 15049 |
104 | 1978 | 13786 |
105 | 1979 | 13085 |
106 | 1980 | 13458 |
107 | 1981 | 12544 |
108 | 1982 | 11685 |
109 | 1983 | 10007 |
110 | 1984 | 9335 |
111 | 1985 | 8286 |
112 | 1986 | 5152 |
113 | 1987 | 4134 |
114 | 1988 | 4783 |
115 | 1989 | 4216 |
116 | 1990 | 2456 |
117 | 1991 | 2065 |
118 | 1992 | 1923 |
119 | 1993 | 1780 |
120 | 1994 | 1650 |
121 | 1995 | 1635 |
122 | 1996 | 1576 |
123 | 1997 | 1554 |
124 | 1998 | 1588 |
125 | 1999 | 1491 |
126 | 2000 | 1481 |
127 | 2001 | 1380 |
128 | 2002 | 1151 |
129 | 2003 | 952 |
130 | 2004 | 738 |
131 | 2005 | 627 |
132 | 2006 | 512 |
133 | 2007 | 470 |
134 | 2008 | 400 |
135 | 2009 | 337 |
136 | 2010 | 304 |
137 | 2011 | 318 |
138 | 2012 | 338 |
139 | 2013 | 318 |
140 | 2014 | 360 |
141 | 2015 | 404 |
142 | 2016 | 494 |
143 | 2017 | 878 |
144 | 2018 | 1887 |
145 | 2019 | 3336 |
146 | 2020 | 2985 |
147 | 2021 | 3103 |
148 | 2022 | 2823 |
149 | 2023 | 655 |
Revenir au moteur de recherche
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique -Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
© Copyright 2017-2021, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous !