(sauf les années 1991 à 2017)
Classement sur les années de naissance des décès entre 1970 et 2024.
Rang | Année de naissance | Nombre de décès entre 1970 et 2024 |
1 | 0000 | 4 |
2 | 1863 | 1 |
3 | 1865 | 1 |
4 | 1877 | 2 |
5 | 1879 | 4 |
6 | 1880 | 11 |
7 | 1881 | 17 |
8 | 1882 | 39 |
9 | 1883 | 77 |
10 | 1884 | 131 |
11 | 1885 | 239 |
12 | 1886 | 392 |
13 | 1887 | 631 |
14 | 1888 | 990 |
15 | 1889 | 1410 |
16 | 1890 | 1889 |
17 | 1891 | 166602 |
18 | 1892 | 173350 |
19 | 1893 | 193699 |
20 | 1894 | 202777 |
21 | 1895 | 205239 |
22 | 1896 | 234271 |
23 | 1897 | 242335 |
24 | 1898 | 242947 |
25 | 1899 | 254444 |
26 | 1900 | 253020 |
27 | 1901 | 264940 |
28 | 1902 | 258823 |
29 | 1903 | 246480 |
30 | 1904 | 237045 |
31 | 1905 | 228140 |
32 | 1906 | 218224 |
33 | 1907 | 202808 |
34 | 1908 | 198776 |
35 | 1909 | 184511 |
36 | 1910 | 173761 |
37 | 1911 | 153129 |
38 | 1912 | 151639 |
39 | 1913 | 141390 |
40 | 1914 | 129792 |
41 | 1915 | 79647 |
42 | 1916 | 59613 |
43 | 1917 | 62421 |
44 | 1918 | 69969 |
45 | 1919 | 77858 |
46 | 1920 | 133936 |
47 | 1921 | 134414 |
48 | 1922 | 135919 |
49 | 1923 | 144098 |
50 | 1924 | 152742 |
51 | 1925 | 167041 |
52 | 1926 | 177858 |
53 | 1927 | 184505 |
54 | 1928 | 194402 |
55 | 1929 | 197552 |
56 | 1930 | 207090 |
57 | 1931 | 203313 |
58 | 1932 | 199464 |
59 | 1933 | 184842 |
60 | 1934 | 178820 |
61 | 1935 | 163002 |
62 | 1936 | 153254 |
63 | 1937 | 141408 |
64 | 1938 | 131384 |
65 | 1939 | 121777 |
66 | 1940 | 105893 |
67 | 1941 | 92170 |
68 | 1942 | 94859 |
69 | 1943 | 93920 |
70 | 1944 | 89342 |
71 | 1945 | 84325 |
72 | 1946 | 103398 |
73 | 1947 | 100763 |
74 | 1948 | 96250 |
75 | 1949 | 91094 |
76 | 1950 | 87142 |
77 | 1951 | 79639 |
78 | 1952 | 76912 |
79 | 1953 | 71522 |
80 | 1954 | 69355 |
81 | 1955 | 65526 |
82 | 1956 | 61803 |
83 | 1957 | 58536 |
84 | 1958 | 54513 |
85 | 1959 | 51823 |
86 | 1960 | 47844 |
87 | 1961 | 45226 |
88 | 1962 | 40842 |
89 | 1963 | 39376 |
90 | 1964 | 36516 |
91 | 1965 | 33178 |
92 | 1966 | 30693 |
93 | 1967 | 27969 |
94 | 1968 | 26288 |
95 | 1969 | 26598 |
96 | 1970 | 33436 |
97 | 1971 | 32687 |
98 | 1972 | 30174 |
99 | 1973 | 26558 |
100 | 1974 | 23592 |
101 | 1975 | 20424 |
102 | 1976 | 17993 |
103 | 1977 | 17133 |
104 | 1978 | 15624 |
105 | 1979 | 14883 |
106 | 1980 | 15191 |
107 | 1981 | 14084 |
108 | 1982 | 13232 |
109 | 1983 | 11326 |
110 | 1984 | 10571 |
111 | 1985 | 9385 |
112 | 1986 | 6195 |
113 | 1987 | 5064 |
114 | 1988 | 5662 |
115 | 1989 | 4992 |
116 | 1990 | 3214 |
117 | 1991 | 2740 |
118 | 1992 | 2526 |
119 | 1993 | 2346 |
120 | 1994 | 2182 |
121 | 1995 | 2182 |
122 | 1996 | 2070 |
123 | 1997 | 2066 |
124 | 1998 | 2059 |
125 | 1999 | 1985 |
126 | 2000 | 1974 |
127 | 2001 | 1856 |
128 | 2002 | 1620 |
129 | 2003 | 1390 |
130 | 2004 | 1149 |
131 | 2005 | 996 |
132 | 2006 | 797 |
133 | 2007 | 712 |
134 | 2008 | 580 |
135 | 2009 | 486 |
136 | 2010 | 450 |
137 | 2011 | 421 |
138 | 2012 | 431 |
139 | 2013 | 415 |
140 | 2014 | 456 |
141 | 2015 | 488 |
142 | 2016 | 576 |
143 | 2017 | 974 |
144 | 2018 | 1979 |
145 | 2019 | 3477 |
146 | 2020 | 3143 |
147 | 2021 | 3282 |
148 | 2022 | 3168 |
149 | 2023 | 2812 |
150 | 2024 | 1533 |
Revenir au moteur de recherche
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique -Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous !