Rang | Patronyme | Naturalisations entre 1920 et 1950 |
1 | COHEN | 158 |
2 | BISMUTH | 63 |
3 | COSTA | 51 |
4 | BRAMI | 40 |
5 | BERDAH | 38 |
6 | ATTARD | 35 |
7 | ATTAL | 33 |
8 | BARON | 33 |
9 | BIJAOUÏ | 32 |
10 | ABITBOL | 30 |
11 | BELLAÏCHE | 30 |
12 | BELHASSEN | 30 |
13 | BOUTBOUL | 30 |
14 | GARCIA | 30 |
15 | CATANIA | 28 |
16 | BOKOBZA | 27 |
17 | CHEMLA | 27 |
18 | HERNANDEZ | 27 |
19 | AZZOPARDI | 26 |
20 | CARUSO | 26 |
21 | COLOMBO | 26 |
22 | BERREBI | 25 |
23 | CATALANO | 25 |
24 | AMATO | 24 |
25 | BOCCARA | 24 |
26 | BOUKOBZA | 24 |
27 | CHEMOUNI | 24 |
28 | BORG | 23 |
29 | BESSIS | 23 |
30 | BRUNO | 23 |
31 | PEREZ | 23 |
32 | BONO | 22 |
33 | DEBONO | 22 |
34 | BEVILACQUA | 21 |
35 | CAMPO | 21 |
36 | CARUANA | 20 |
37 | GIORDANO | 20 |
38 | MARTINEZ | 20 |
39 | ABATE | 19 |
40 | ALVAREZ | 19 |
41 | AMAR | 19 |
42 | CILIA | 19 |
43 | FERRARI | 19 |
44 | ASSOUS | 18 |
45 | AZRIA | 18 |
46 | ALLAL | 18 |
47 | BONOMO | 18 |
48 | CASSAR | 18 |
49 | BERNARDI | 17 |
50 | CARMONA | 17 |
51 | CASANOVA | 17 |
52 | CLEMENTE | 17 |
53 | CHERIN | 17 |
54 | RODRIGUEZ | 17 |
55 | CORSO | 17 |
56 | D'ANCONA | 17 |
57 | DARCO | 17 |
58 | GIMENEZ | 16 |
59 | CARDONA | 16 |
60 | CHELLY | 16 |
61 | RICCI | 16 |
62 | D'ANTONIO | 16 |
63 | ALBERTI | 15 |
64 | BALDACCHINO | 15 |
65 | BARBERA | 15 |
66 | BORGEL | 15 |
67 | CASTRO | 15 |
68 | CHAOUAT | 15 |
69 | SANCHEZ | 15 |
70 | GOMEZ | 15 |
71 | LOPEZ | 15 |
72 | NAVARRO | 15 |
73 | BENAÏNOUS | 14 |
74 | BIANCO | 14 |
75 | CARRARA | 14 |
76 | CASTIGLIONE | 14 |
77 | CATTAN | 14 |
78 | CONTI | 14 |
79 | ROSSI | 14 |
80 | MORETTI | 14 |
81 | PELLEGRINI | 14 |
82 | MARTIN | 14 |
83 | LEVY | 14 |
84 | ARICHE | 13 |
85 | ALONZO | 13 |
86 | BARTOLO | 13 |
87 | BENABOU | 13 |
88 | BERENGUER | 13 |
89 | BONNICI | 13 |
90 | CALVO | 13 |
91 | CANOVAS | 13 |
92 | CAZORLA | 13 |
93 | CAYUELA | 13 |
94 | DALMASSO | 13 |
95 | GUTIERREZ | 13 |
96 | TERENTE | 13 |
97 | AIELLO | 12 |
98 | ANDRES | 12 |
99 | BENMOUSSA | 12 |
100 | DIAZ | 12 |
101 | DI PIETRO | 12 |
102 | MARCHETTI | 12 |
103 | DI LECCE | 12 |
104 | PESCARMONA | 12 |
105 | AMADEO DEL POSTAL | 12 |
106 | ANCONA | 11 |
107 | AMRAM | 11 |
108 | ALACCHI | 11 |
109 | BALLESTER | 11 |
110 | BATTAGLIA | 11 |
111 | BARRACO | 11 |
112 | BAROUKH | 11 |
113 | BEMBARON | 11 |
114 | BERNAVA | 11 |
115 | BERGUIG | 11 |
116 | BUTTIGIEG | 11 |
117 | CAPIZZI | 11 |
118 | CASTELLANO | 11 |
119 | BARBERO | 11 |
120 | LOCATELLI | 11 |
121 | GONZALEZ | 11 |
122 | SALVI | 11 |
123 | GABRIELE | 11 |
124 | D'ANGELO | 11 |
125 | UBEDA | 11 |
126 | ALOTTA | 10 |
127 | AIDAN | 10 |
128 | ANKRY | 10 |
129 | APRILE | 10 |
130 | ARNONE | 10 |
131 | ALMANZA | 10 |
132 | AGIUS | 10 |
133 | ALEMANY | 10 |
134 | ALZA | 10 |
135 | BEDOUCHA | 10 |
136 | BARANES | 10 |
137 | BARONE | 10 |
138 | BATTENINI | 10 |
139 | BELLAHSEN | 10 |
140 | BIANCHI | 10 |
141 | BOTELLA | 10 |
142 | BLANCO | 10 |
143 | BERTOLINO | 10 |
144 | BITBOL | 10 |
145 | BROTONS | 10 |
146 | CAMPANELLA | 10 |
147 | CAMILLERI | 10 |
148 | CASSARA | 10 |
149 | CARDOSO | 10 |
150 | COMITO | 10 |
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848