(sauf les années 1991 à 2017)
Rang | Patronyme | Décès entre 1970 et 2021 |
1 | MARTIN | 40259 |
2 | BERNARD | 21683 |
3 | THOMAS | 18974 |
4 | PETIT | 18784 |
5 | DURAND | 18224 |
6 | RICHARD | 17492 |
7 | DUBOIS | 17112 |
8 | ROBERT | 16689 |
9 | MOREAU | 16628 |
10 | LAURENT | 15939 |
11 | SIMON | 15511 |
12 | MICHEL | 15303 |
13 | ROUX | 13854 |
14 | LEROY | 13434 |
15 | LEFEBVRE | 13272 |
16 | BERTRAND | 12397 |
17 | BONNET | 11973 |
18 | FOURNIER | 11731 |
19 | DAVID | 11727 |
20 | FAURE | 11549 |
21 | GIRARD | 11386 |
22 | BLANC | 11253 |
23 | MOREL | 11231 |
24 | DUPONT | 10887 |
25 | LAMBERT | 10820 |
26 | VINCENT | 10735 |
27 | ROUSSEAU | 10599 |
28 | ANDRE | 10123 |
29 | GUERIN | 10053 |
30 | MERCIER | 10043 |
31 | GARNIER | 9996 |
32 | LEFEVRE | 9834 |
33 | GAUTHIER | 9639 |
34 | MULLER | 9619 |
35 | CHEVALIER | 9371 |
36 | PERRIN | 9219 |
37 | FRANCOIS | 9025 |
38 | LEGRAND | 9015 |
39 | NICOLAS | 9014 |
40 | ROBIN | 8994 |
41 | CLEMENT | 8804 |
42 | MATHIEU | 8786 |
43 | MORIN | 8599 |
44 | HENRY | 8523 |
45 | ROUSSEL | 8499 |
46 | FONTAINE | 8499 |
47 | BOYER | 8488 |
48 | MASSON | 8463 |
49 | MARCHAND | 8402 |
50 | GAUTIER | 8309 |
51 | BRUN | 8042 |
52 | GIRAUD | 8023 |
53 | DENIS | 7866 |
54 | DUVAL | 7834 |
55 | MEUNIER | 7817 |
56 | ARNAUD | 7691 |
57 | MEYER | 7628 |
58 | GAILLARD | 7617 |
59 | DUFOUR | 7615 |
60 | DUMONT | 7597 |
61 | LEMAIRE | 7421 |
62 | ROCHE | 7409 |
63 | MARIE | 7386 |
64 | FABRE | 7352 |
65 | BRUNET | 7279 |
66 | NOEL | 7246 |
67 | BLANCHARD | 7220 |
68 | VIDAL | 7182 |
69 | BARBIER | 7133 |
70 | LUCAS | 7090 |
71 | JOLY | 6972 |
72 | ROY | 6806 |
73 | DUMAS | 6758 |
74 | COLIN | 6731 |
75 | GERARD | 6699 |
76 | RENARD | 6654 |
77 | ROGER | 6597 |
78 | SCHMITT | 6537 |
79 | AUBERT | 6388 |
80 | REY | 6350 |
81 | PICARD | 6301 |
82 | LEROUX | 6269 |
83 | RENAUD | 6213 |
84 | LACROIX | 6170 |
85 | DUPUY | 6067 |
86 | LEMOINE | 6022 |
87 | ROLLAND | 6004 |
88 | CARON | 5976 |
89 | OLIVIER | 5878 |
90 | BENOIT | 5819 |
91 | RIVIERE | 5799 |
92 | PHILIPPE | 5746 |
93 | BOURGEOIS | 5730 |
94 | PIERRE | 5609 |
95 | LECLERC | 5516 |
96 | GUILLOT | 5489 |
97 | GARCIA | 5468 |
98 | MARTY | 5449 |
99 | BERGER | 5419 |
100 | JEAN | 5363 |
101 | LECOMTE | 5356 |
102 | MOULIN | 5305 |
103 | GUILLAUME | 5273 |
104 | LECLERCQ | 5158 |
105 | LE GALL | 5101 |
106 | DUPUIS | 5080 |
107 | HUBERT | 5075 |
108 | DESCHAMPS | 5056 |
109 | JACQUET | 5030 |
110 | CARPENTIER | 4931 |
111 | ROYER | 4888 |
112 | LE ROUX | 4865 |
113 | CARRE | 4823 |
114 | PARIS | 4796 |
115 | HUET | 4776 |
116 | GUYOT | 4773 |
117 | BAILLY | 4772 |
118 | LOUIS | 4761 |
119 | HERVE | 4736 |
120 | FLEURY | 4731 |
121 | BOUCHER | 4726 |
122 | ADAM | 4705 |
123 | RENAULT | 4662 |
124 | AUBRY | 4637 |
125 | BARON | 4636 |
126 | CHARPENTIER | 4618 |
127 | PERROT | 4588 |
128 | MAILLARD | 4572 |
129 | DANIEL | 4569 |
130 | CHARLES | 4553 |
131 | KLEIN | 4544 |
132 | POIRIER | 4543 |
133 | LE GOFF | 4537 |
134 | JULIEN | 4528 |
135 | BERTIN | 4514 |
136 | MARTINEZ | 4494 |
137 | MILLET | 4475 |
138 | VASSEUR | 4474 |
139 | LEGER | 4470 |
140 | BOUVIER | 4466 |
141 | MENARD | 4446 |
142 | COLLET | 4412 |
143 | BESSON | 4389 |
144 | PREVOST | 4385 |
145 | SCHNEIDER | 4300 |
146 | PERRIER | 4299 |
147 | GERMAIN | 4185 |
148 | BRETON | 4162 |
149 | LEBLANC | 4088 |
150 | REMY | 4052 |
151 | HAMON | 4050 |
152 | REYNAUD | 4048 |
153 | MALLET | 4025 |
154 | LEVEQUE | 4012 |
155 | GAY | 4008 |
156 | PELLETIER | 4000 |
157 | COUSIN | 3988 |
158 | MARCHAL | 3988 |
159 | JACOB | 3985 |
160 | BARRE | 3979 |
161 | MICHAUD | 3959 |
162 | BOUCHET | 3955 |
163 | LANGLOIS | 3920 |
164 | LAPORTE | 3919 |
165 | GILLET | 3893 |
166 | WEBER | 3846 |
167 | LEBRUN | 3838 |
168 | BARTHELEMY | 3813 |
169 | GUICHARD | 3811 |
170 | MONNIER | 3785 |
171 | POULAIN | 3775 |
172 | GUILLOU | 3766 |
173 | BOUSQUET | 3757 |
174 | COLLIN | 3748 |
175 | CHAUVIN | 3745 |
176 | OLLIVIER | 3724 |
177 | BOULANGER | 3721 |
178 | CHEVALLIER | 3704 |
179 | GROS | 3655 |
180 | PERRET | 3642 |
181 | RAYNAUD | 3638 |
182 | COSTE | 3621 |
183 | BUISSON | 3619 |
184 | ETIENNE | 3603 |
185 | TESSIER | 3587 |
186 | MARECHAL | 3563 |
187 | ANTOINE | 3561 |
188 | HUMBERT | 3555 |
189 | PONS | 3551 |
190 | PICHON | 3547 |
191 | LEMAITRE | 3506 |
192 | DELMAS | 3495 |
193 | PASCAL | 3463 |
194 | VERDIER | 3460 |
195 | LAMY | 3431 |
196 | CORDIER | 3394 |
197 | CAMUS | 3386 |
198 | BRIAND | 3385 |
199 | MAURY | 3377 |
200 | BLANCHET | 3345 |
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès INSEE - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
Revenir au moteur de recherche