Rang | Pays | Nombre |
1 | Italie | 5476 |
2 | Tunisie | 4094 |
3 | France | 3358 |
4 | Espagne | 1754 |
5 | Pologne | 981 |
6 | Belgique | 756 |
7 | Algérie | 509 |
8 | Allemagne | 460 |
9 | Russie | 420 |
10 | Suisse | 346 |
11 | Maroc | 297 |
12 | Turquie | 264 |
13 | Roumanie | 189 |
14 | Grèce | 144 |
15 | Portugal | 101 |
16 | Tchécoslovaquie | 85 |
17 | Ile de Malte | 83 |
18 | Asie mineure | 77 |
19 | Hongrie | 76 |
20 | Autriche | 52 |
21 | Grand-Duché-du-Luxembourg | 37 |
22 | Egypte | 33 |
23 | Yougoslavie | 31 |
24 | Syrie | 28 |
25 | Asie-Mineur | 26 |
26 | Hollande | 23 |
27 | Bulgarie | 21 |
28 | Luxembourg | 21 |
29 | Madagascar | 20 |
30 | Lybie | 18 |
31 | Lithuanie | 18 |
32 | Principauté de Monaco | 18 |
33 | Grande-Bretagne | 16 |
34 | Liban | 16 |
35 | Lettonie | 14 |
36 | Brésil | 13 |
37 | Angleterre | 13 |
38 | Sénégal | 12 |
39 | Arménie | 11 |
40 | Ukraine | 8 |
41 | Etats-Unis d'Amérique | 7 |
42 | Argentine | 7 |
43 | Palestine | 6 |
44 | Suède | 6 |
45 | Ile Maurice | 6 |
46 | Iran | 5 |
47 | Danemark | 5 |
48 | Albanie | 5 |
49 | Cochinchine | 5 |
50 | USA | 5 |
51 | Annam | 4 |
52 | Chine | 4 |
53 | Perse | 4 |
54 | ??? | 4 |
55 | Côte d'Ivoire | 3 |
56 | Haïti | 3 |
57 | Uruguay | 3 |
58 | Pologne | 3 |
59 | Grand duché de Luxembourg | 3 |
60 | Finlande | 2 |
61 | Ile de Java, possession Hollandaise | 2 |
62 | Tonkin | 2 |
63 | Tahiti | 2 |
64 | Slovaquie | 2 |
65 | Vietnam | 2 |
66 | Bénin | 2 |
67 | Algérie | 2 |
68 | Russsie | 2 |
69 | Etats-Unis | 2 |
70 | U S A | 2 |
71 | Alger, Algérie | 2 |
72 | Serbie | 1 |
73 | Irak | 1 |
74 | Bulgarie | 1 |
75 | Bohême | 1 |
76 | Gabon | 1 |
77 | Ethiopie | 1 |
78 | Autriche-Hongrie | 1 |
79 | Soudan | 1 |
80 | Géorgie | 1 |
81 | Cuba | 1 |
82 | Dahomey | 1 |
83 | Autriche | 1 |
84 | Mauritanie | 1 |
85 | Guinée Equatoriale | 1 |
86 | Guinée | 1 |
87 | Vietnam | 1 |
88 | Pays-Bas | 1 |
89 | Dahomey | 1 |
90 | Grèce | 1 |
91 | Japon | 1 |
92 | Saint-Marin | 1 |
93 | Costa-Rica | 1 |
94 | Asie-Mineure | 1 |
95 | Somalie | 1 |
96 | Norvège | 1 |
97 | Inde | 1 |
98 | Amérique du Nord | 1 |
99 | Sardaigne | 1 |
100 | Bénin | 1 |
101 | Monaco | 1 |
102 | Fort National | 1 |
103 | Pays-Bas | 1 |
104 | Malte | 1 |
105 | Espagne ou Italie | 1 |
106 | Croatie | 1 |
107 | Irlande | 1 |
108 | Canada | 1 |
109 | auj' Bénin | 1 |
110 | Alpes maritimes | 1 |
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848