Rang | Pays | Nombre |
1 | Italie | 4907 |
2 | Tunisie | 3931 |
3 | France | 3046 |
4 | Espagne | 1541 |
5 | Pologne | 798 |
6 | Belgique | 654 |
7 | Algérie | 475 |
8 | Allemagne | 413 |
9 | Russie | 385 |
10 | Maroc | 290 |
11 | Suisse | 290 |
12 | Turquie | 221 |
13 | Roumanie | 169 |
14 | Grèce | 123 |
15 | Ile de Malte | 83 |
16 | Portugal | 74 |
17 | Tchécoslovaquie | 65 |
18 | Hongrie | 62 |
19 | Autriche | 46 |
20 | Asie mineure | 46 |
21 | Grand-Duché-du-Luxembourg | 37 |
22 | Syrie | 28 |
23 | Asie-Mineur | 26 |
24 | Yougoslavie | 26 |
25 | Egypte | 25 |
26 | Hollande | 20 |
27 | Madagascar | 20 |
28 | Lybie | 18 |
29 | Bulgarie | 18 |
30 | Principauté de Monaco | 17 |
31 | Grande-Bretagne | 15 |
32 | Liban | 15 |
33 | Lettonie | 14 |
34 | Lithuanie | 14 |
35 | Luxembourg | 12 |
36 | Sénégal | 11 |
37 | Brésil | 10 |
38 | Angleterre | 9 |
39 | Arménie | 8 |
40 | Ukraine | 8 |
41 | Etats-Unis d'Amérique | 7 |
42 | Suède | 6 |
43 | Argentine | 6 |
44 | Ile Maurice | 6 |
45 | Albanie | 5 |
46 | Cochinchine | 5 |
47 | USA | 5 |
48 | Iran | 4 |
49 | Palestine | 4 |
50 | Danemark | 4 |
51 | Annam | 4 |
52 | Chine | 4 |
53 | Perse | 4 |
54 | Côte d'Ivoire | 3 |
55 | Uruguay | 3 |
56 | Pologne | 3 |
57 | Finlande | 2 |
58 | Ile de Java, possession Hollandaise | 2 |
59 | Tonkin | 2 |
60 | Tahiti | 2 |
61 | Slovaquie | 2 |
62 | Vietnam | 2 |
63 | Bénin | 2 |
64 | Algérie | 2 |
65 | Grand duché de Luxembourg | 2 |
66 | Russsie | 2 |
67 | ??? | 2 |
68 | Serbie | 1 |
69 | Irak | 1 |
70 | Bulgarie | 1 |
71 | Bohême | 1 |
72 | Gabon | 1 |
73 | Ethiopie | 1 |
74 | Haïti | 1 |
75 | Autriche-Hongrie | 1 |
76 | Soudan | 1 |
77 | Géorgie | 1 |
78 | Cuba | 1 |
79 | Dahomey | 1 |
80 | Autriche | 1 |
81 | Mauritanie | 1 |
82 | Guinée Equatoriale | 1 |
83 | Guinée | 1 |
84 | Vietnam | 1 |
85 | Pays-Bas | 1 |
86 | Dahomey | 1 |
87 | Grèce | 1 |
88 | Japon | 1 |
89 | Saint-Marin | 1 |
90 | Costa-Rica | 1 |
91 | Asie-Mineure | 1 |
92 | Somalie | 1 |
93 | Norvège | 1 |
94 | Inde | 1 |
95 | Etats-Unis | 1 |
96 | Amérique du Nord | 1 |
97 | Sardaigne | 1 |
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848