Rang | Pays | Nombre |
1 | Italie | 11705 |
2 | France | 6263 |
3 | Tunisie | 4669 |
4 | Pologne | 4327 |
5 | Espagne | 3743 |
6 | Belgique | 1858 |
7 | Allemagne | 1303 |
8 | Russie | 1053 |
9 | Turquie | 895 |
10 | Roumanie | 704 |
11 | Algérie | 690 |
12 | Suisse | 664 |
13 | Maroc | 503 |
14 | Grèce | 380 |
15 | Hongrie | 315 |
16 | Asie Mineure | 301 |
17 | Portugal | 265 |
18 | Ukraine | 226 |
19 | Tchécoslovaquie | 216 |
20 | Autriche | 188 |
21 | Yougoslavie | 117 |
22 | Grand-Duché-du-Luxembourg | 111 |
23 | Syrie | 88 |
24 | Ile de Malte | 86 |
25 | Egypte | 85 |
26 | Bulgarie | 79 |
27 | Lituanie | 66 |
28 | Madagascar | 62 |
29 | Grande-Bretagne | 59 |
30 | République tchèque | 57 |
31 | Lettonie | 56 |
32 | Liban | 41 |
33 | Moldavie | 41 |
34 | États-Unis | 36 |
35 | Lithuanie | 36 |
36 | Hollande | 35 |
37 | Biélorussie | 35 |
38 | Sénégal | 29 |
39 | Brésil | 28 |
40 | Gabon | 28 |
41 | Arménie | 27 |
42 | Principauté de Monaco | 25 |
43 | Lybie | 21 |
44 | Serbie | 21 |
45 | Slovaquie | 21 |
46 | Argentine | 19 |
47 | Tonkin | 19 |
48 | Pays-Bas | 18 |
49 | Israël | 15 |
50 | Cameroun | 14 |
51 | Indochine | 14 |
52 | Palestine | 12 |
53 | Danemark | 12 |
54 | Côte d'Ivoire | 12 |
55 | Malte | 12 |
56 | Iran | 11 |
57 | Suède | 10 |
58 | Géorgie | 10 |
59 | Autriche | 10 |
60 | Moyen-Congo | 10 |
61 | Chine | 9 |
62 | Slovénie | 9 |
63 | Irak | 8 |
64 | Ile Maurice | 8 |
65 | Congo | 8 |
66 | Albanie | 7 |
67 | Annam | 7 |
68 | Croatie | 7 |
69 | Allemagne | 7 |
70 | Uruguay | 6 |
71 | République de Saint-Marin | 6 |
72 | Autriche-Hongrie | 6 |
73 | Cochinchine | 5 |
74 | Soudan | 5 |
75 | Dahomey | 5 |
76 | Finlande | 4 |
77 | Haïti | 4 |
78 | Perse | 4 |
79 | Norvège | 4 |
80 | Irlande | 4 |
81 | Mexique | 4 |
82 | Angleterre | 4 |
83 | Bulgarie | 3 |
84 | Ile de Java, possession Hollandaise | 3 |
85 | Vietnam | 3 |
86 | Pologne | 3 |
87 | Possession britannique | 3 |
88 | Tchad | 3 |
89 | Macédoine | 3 |
90 | Chili | 3 |
91 | Guatémala | 3 |
92 | Tahiti | 2 |
93 | Bénin | 2 |
94 | Vietnam | 2 |
95 | Algérie | 2 |
96 | Costa-Rica | 2 |
97 | Amérique du Nord | 2 |
98 | Bénin | 2 |
99 | Canada | 2 |
100 | Togo | 2 |
101 | Estonie | 2 |
102 | Monténégro | 2 |
103 | Singapour | 2 |
104 | Bolivie | 2 |
105 | Dantzig | 2 |
106 | Nouvelle-Calédonie | 2 |
107 | Maroc Espagnol | 2 |
108 | Oubangui-Chari | 2 |
109 | Congo Belge | 2 |
110 | usa | 2 |
111 | Bohême | 1 |
112 | Ethiopie | 1 |
113 | Autriche-Hongrie | 1 |
114 | Cuba | 1 |
115 | Mauritanie | 1 |
116 | Guinée Equatoriale | 1 |
117 | Guinée | 1 |
118 | Pays-Bas | 1 |
119 | Dahomey | 1 |
120 | Japon | 1 |
121 | Somalie | 1 |
122 | Inde | 1 |
123 | Espagne ou Italie | 1 |
124 | Venezuela | 1 |
125 | Grèce | 1 |
126 | Andorre | 1 |
127 | Hoz de Barbastro | 1 |
128 | Argentine | 1 |
129 | Gibraltar | 1 |
130 | Turquie | 1 |
131 | ex-Bielestok | 1 |
132 | Euvy | 1 |
133 | Afrique du sud | 1 |
134 | Djibouti | 1 |
135 | Afghanistan | 1 |
136 | Ouzbékistan | 1 |
137 | Paraguay | 1 |
138 | Pakistan | 1 |
139 | Prusse | 1 |
140 | Yémen | 1 |
141 | ??? | 1 |
142 | Polynésie française | 1 |
143 | Chypre | 1 |
144 | Andorre | 1 |
145 | Haute-Volta | 1 |
146 | Ile Anglo-Normandes | 1 |
147 | Baléares | 1 |
148 | Esthonie | 1 |
149 | Transylvanie | 1 |
150 | Antilles anglaises | 1 |
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848