Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Rang | profession | Naturalisations entre 1915 et 1950 |
1 | maçon | 359 |
2 | Cultivateur | 315 |
3 | Manoeuvre | 295 |
4 | journalier | 260 |
5 | Mineur | 189 |
6 | Ouvrier agricole | 165 |
7 | Mécanicien | 137 |
8 | Ouvrier | 106 |
9 | commerçant | 91 |
10 | Tailleur | 91 |
11 | cordonnier | 90 |
12 | Cimentier | 74 |
13 | menuisier | 71 |
14 | employé | 66 |
15 | chauffeur | 61 |
16 | Ouvrier d'usine | 56 |
17 | Electricien | 54 |
18 | terrassier | 49 |
19 | Coiffeur | 48 |
20 | ajusteur | 46 |
21 | Ebéniste | 45 |
22 | Bûcheron | 42 |
23 | employé de commerce | 38 |
24 | Man?uvre | 36 |
25 | Boulanger | 36 |
26 | Jardinier | 35 |
27 | soldat à la légion étrangère | 35 |
28 | Peintre | 34 |
29 | tisserand | 34 |
30 | Charpentier | 29 |
31 | chaudronnier | 28 |
32 | Carrier | 27 |
33 | plâtrier | 25 |
34 | Ouvrier-agricole | 25 |
35 | Houilleur | 24 |
36 | Employé d'hôtel | 23 |
37 | chauffeur d'automobile | 23 |
38 | Représentant de commerce | 22 |
39 | Négociant | 22 |
40 | Mouleur | 22 |
41 | Fourreur | 21 |
42 | comptable | 21 |
43 | Tailleur d'habits | 21 |
44 | Serrurier | 20 |
45 | Boucher | 19 |
46 | Ouvrier mineur | 19 |
47 | Soldat au 1 régiment étranger | 19 |
48 | Etudiant | 18 |
49 | musicien | 17 |
50 | Entrepreneur | 17 |
51 | pêcheur | 17 |
52 | Agriculteur | 16 |
53 | Ingénieur | 16 |
54 | Soldat | 16 |
55 | forgeron | 16 |
56 | Ancien soldat à la légion étrangère | 15 |
57 | horloger | 15 |
58 | militaire | 15 |
59 | Verrier | 14 |
60 | Ouvrier peintre | 14 |
61 | Marchand forain | 14 |
62 | garçon de magasin | 14 |
63 | Cuisinier | 13 |
64 | Employé de banque | 13 |
65 | domestique | 13 |
66 | Marchand ambulant | 13 |
67 | Propriétaire | 13 |
68 | Maroquinier | 13 |
69 | Charretier | 13 |
70 | Ouvrier tailleur | 12 |
71 | Tailleur de pierres | 12 |
72 | docteur en médecine | 12 |
73 | dessinateur | 12 |
74 | Homme de peine | 12 |
75 | Plombier | 12 |
76 | Tourneur | 12 |
77 | Tisseur | 11 |
78 | Scieur | 11 |
79 | Employé de bureau | 11 |
80 | Charcutier | 11 |
81 | laitier | 11 |
82 | Soldat au 1° Régiment étranger | 11 |
83 | Fermier | 10 |
84 | Peintre en bâtiments | 10 |
85 | Peintre en bâtiment | 10 |
86 | Brocanteur | 10 |
87 | Soldat au 2ème régiment étranger | 10 |
88 | Typographe | 10 |
89 | Tapissier | 10 |
90 | Garçon de café | 10 |
91 | Chaisier | 9 |
92 | Ouvrier Maçon | 9 |
93 | Valet de chambre | 9 |
94 | Machiniste | 9 |
95 | Manutentionnaire | 9 |
96 | Entrepreneur de maçonnerie | 9 |
97 | Vendeur | 8 |
98 | Cocher | 8 |
99 | maitre d'hôtel | 8 |
100 | Epicier | 8 |
101 | Représentant | 8 |
102 | Garçon de restaurant | 8 |
103 | Métayer | 7 |
104 | Manouvrier | 7 |
105 | Tonnelier | 7 |
106 | Fumiste | 7 |
107 | Photographe | 7 |
108 | Militaire | 7 |
109 | Industriel | 7 |
110 | monteur | 7 |
111 | Conducteur d'automobiles | 7 |
112 | Savonnier | 6 |
113 | Magasinier | 6 |
114 | Graniteur | 6 |
115 | ancien soldat au Régiment de marche de la Légion Etrangère | 6 |
116 | ouvrier chapelier | 6 |
117 | Monteur électrien | 6 |
118 | Fileur | 6 |
119 | Soldat au 1er régiment étranger d'infanterie à Sidi-bel-Abbès (Oran) | 6 |
120 | Chiffonnier | 6 |
121 | Ajusteur-mécanicien | 6 |
122 | Ferblantier | 6 |
123 | Soudeur | 6 |
124 | Garçon limonadier | 6 |
125 | Cabaretier | 5 |
126 | Garçon Boucher | 5 |
127 | Vernisseur | 5 |
128 | Secrétaire | 5 |
129 | Charbonnier | 5 |
130 | Chapelier | 5 |
131 | Chirurgien-dentiste | 5 |
132 | Peintre décorateur | 5 |
133 | Rentier | 5 |
134 | Ouvrier imprimeur | 5 |
135 | Bijoutier | 5 |
136 | Restaurateur | 5 |
137 | Briquetier | 5 |
138 | Voiturier | 5 |
139 | soldat au 1er régiment étranger d'infanterie | 5 |
140 | Livreur | 5 |
141 | Apprêteur | 5 |
142 | Camionneur | 5 |
143 | Chauffeur livreur | 5 |
144 | Ouvrier verrier | 5 |
145 | Charron | 5 |
146 | journalier | 5 |
147 | Ajusteur mécanicien | 4 |
148 | Fondeur | 4 |
149 | Tanneur | 4 |
150 | Meunier | 4 |
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848