Rang | profession | Naturalisations entre 1920 et 1950 |
1 | 15032 | |
2 | maçon | 257 |
3 | Manoeuvre | 213 |
4 | Cultivateur | 209 |
5 | journalier | 165 |
6 | Ouvrier agricole | 92 |
7 | Mineur | 86 |
8 | Mécanicien | 85 |
9 | Ouvrier | 80 |
10 | commerçant | 73 |
11 | Tailleur | 58 |
12 | menuisier | 53 |
13 | Cimentier | 53 |
14 | cordonnier | 50 |
15 | employé | 50 |
16 | Ouvrier d'usine | 46 |
17 | chauffeur | 38 |
18 | Electricien | 38 |
19 | Man?uvre | 36 |
20 | terrassier | 34 |
21 | ajusteur | 33 |
22 | Ebéniste | 31 |
23 | Coiffeur | 27 |
24 | Jardinier | 24 |
25 | Peintre | 24 |
26 | Bûcheron | 23 |
27 | chauffeur d'automobile | 22 |
28 | employé de commerce | 22 |
29 | Charpentier | 20 |
30 | Boulanger | 20 |
31 | Employé d'hôtel | 19 |
32 | chaudronnier | 18 |
33 | Carrier | 17 |
34 | Houilleur | 16 |
35 | plâtrier | 16 |
36 | musicien | 15 |
37 | militaire | 15 |
38 | Ancien soldat à la légion étrangère | 14 |
39 | comptable | 14 |
40 | Serrurier | 13 |
41 | Mouleur | 13 |
42 | Ouvrier-agricole | 13 |
43 | Etudiant | 12 |
44 | Ingénieur | 12 |
45 | forgeron | 11 |
46 | Marchand forain | 11 |
47 | Représentant de commerce | 10 |
48 | Employé de banque | 10 |
49 | Fourreur | 9 |
50 | Négociant | 9 |
51 | Agriculteur | 9 |
52 | Boucher | 9 |
53 | Marchand ambulant | 9 |
54 | Employé de bureau | 9 |
55 | dessinateur | 9 |
56 | Plombier | 9 |
57 | laitier | 9 |
58 | Verrier | 8 |
59 | Cuisinier | 8 |
60 | Scieur | 8 |
61 | Ouvrier peintre | 8 |
62 | Entrepreneur | 8 |
63 | Tailleur d'habits | 8 |
64 | Machiniste | 8 |
65 | Ouvrier mineur | 8 |
66 | Charcutier | 7 |
67 | pêcheur | 7 |
68 | horloger | 7 |
69 | tisserand | 7 |
70 | Tisseur | 6 |
71 | Fumiste | 6 |
72 | Tailleur de pierres | 6 |
73 | docteur en médecine | 6 |
74 | ancien soldat au Régiment de marche de la Légion Etrangère | 6 |
75 | garçon de magasin | 6 |
76 | Monteur électrien | 6 |
77 | Maroquinier | 6 |
78 | Soldat au 1er régiment étranger d'infanterie à Sidi-bel-Abbès (Oran) | 6 |
79 | maitre d'hôtel | 6 |
80 | Conducteur d'automobiles | 6 |
81 | Ajusteur-mécanicien | 6 |
82 | Garçon de café | 5 |
83 | Tourneur | 5 |
84 | journalier | 5 |
85 | Charretier | 5 |
86 | Garçon de restaurant | 5 |
87 | Entrepreneur de maçonnerie | 5 |
88 | Fermier | 5 |
89 | Tonnelier | 5 |
90 | domestique | 5 |
91 | Industriel | 5 |
92 | Brocanteur | 5 |
93 | Valet de chambre | 5 |
94 | Propriétaire | 5 |
95 | monteur | 5 |
96 | Tapissier | 5 |
97 | Manutentionnaire | 5 |
98 | soldat au 1er régiment étranger d'infanterie | 5 |
99 | Livreur | 5 |
100 | Epicier | 5 |
101 | Représentant | 4 |
102 | Ferblantier | 4 |
103 | Ouvrier Maçon | 4 |
104 | Sergent au 1er régiment étranger d'infanterie | 4 |
105 | Peintre en bâtiments | 4 |
106 | Savonnier | 4 |
107 | Chapelier | 4 |
108 | Peintre en bâtiment | 4 |
109 | Peintre décorateur | 4 |
110 | Restaurateur | 4 |
111 | Typographe | 4 |
112 | ouvrier chapelier | 4 |
113 | Voiturier | 4 |
114 | Chiffonnier | 4 |
115 | Camionneur | 4 |
116 | Ouvrier verrier | 3 |
117 | Sculteur sur bois | 3 |
118 | Garçon limonadier | 3 |
119 | Fondeur | 3 |
120 | Gérant | 3 |
121 | Chaisier | 3 |
122 | Métayer | 3 |
123 | Cabaretier | 3 |
124 | étameur | 3 |
125 | Etudiant en médecine | 3 |
126 | Débitant de boissons | 3 |
127 | Soldat au 4ème régiment étranger | 3 |
128 | Manouvrier | 3 |
129 | soldat au 1er régiment étranger | 3 |
130 | Vernisseur | 3 |
131 | Tréfileur | 3 |
132 | peintre-en-bâtiment | 3 |
133 | Sculteur | 3 |
134 | Chirurgien-dentiste | 3 |
135 | Photographe | 3 |
136 | Charbonnier | 3 |
137 | Fromager | 3 |
138 | Magasinier | 3 |
139 | Métallurgiste | 3 |
140 | Blanchisseur | 3 |
141 | Maréchal-Ferrant | 3 |
142 | Ouvrier cimentier | 3 |
143 | conducteur d'automobile | 3 |
144 | Maraîcher | 3 |
145 | Homme de peine | 3 |
146 | Matelassier | 3 |
147 | tourneur sur métaux | 3 |
148 | Chimiste | 3 |
149 | Cocher | 3 |
150 | Hôtelier | 3 |
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848