Fichier des décès (INSEE)

  
(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS

10734116

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2021

 

 

Entrer un nom de famille

-

-

Année de naissance - Année de décès

-

Lieux


 

Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.

Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, GeneaFrancoBelge  a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes.

 

Statistiques

 

Sources
INSEE

Résultats

Nous avons trouvé 16 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1

Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
1 BOURDOU LOUIS JOSEPH EDMOND M 10-11-1920 14449 - MONTS-EN-BESSIN 06-06-1944 14118 - CAEN 1460
2 BRAUN ROSE-MARIA F 16-05-1916 99110 - VIENNE AUTRICHE 31-03-1944 99109 - ALLEMAGNE 100
3 COTTREZ ADOLPHE M 21-09-1900 75101 - PARIS 1ER ARRONDISSEMENT 10-12-1944 68175 - LAPOUTROIE 999
4 GOBIN PIERRE NICOLAS M 24-09-1900 10032 - BAROVILLE 22-08-1944 10115 - CRENEY-PRES-TROYES 44
5 GOERGER ALBERT M 22-06-1914 67433 - SAND 12-03-1944 99123 - RUSSIE 999
6 GRZYWACZ SZALMA M 08-12-1910 99122 - DOBRE POLOGNE 21-02-1944 92073 - SURESNES 140
7 LAURE EDMOND M 10-12-1900 89388 - SEPEAUX-SAINT ROMAIN 02-05-1944 89024 - AUXERRE 663
8 LORENTZ JEAN PIERRE M 27-11-1865 57047 - BAMBIDERSTROFF 15-11-1944 57668 - TETING-SUR-NIED 9 N 00000000
9 MADORET GEORGES FERNAND ANDRE M 26-04-1919 28085 - CHARTRES 06-06-1944 14118 - CAEN 1481
10 MAZZOLA TULLIO M 24-12-1902 99127 - CAPRINO ITALIE 14-10-1944 99109 - ALLEMAGNE 671
11 NOEL GEORGES EUGENE ADRIEN M 22-09-1921 14391 - MAISONS 06-06-1944 14118 - CAEN 1475
12 RENAULT BERNARD ARMAND EUGENE M 17-01-1926 14118 - CAEN 06-06-1944 14118 - CAEN 1489
13 ROSENBERGER LADISLAS M 08-09-1911 99114 - FLORESTI ROUMANIE 20-05-1944 99106 - ESTONIE 85
14 STOEFFLER JEAN-PAUL M 16-04-1910 67337 - NOTHALTEN 27-04-1944 67337 - NOTHALTEN 2 N 00000000
15 VIVIER PAUL GEORGES HENRI M 18-12-1921 14600 - SAINT-JULIEN-LE-FAUCON 06-06-1944 14118 - CAEN 1487
16 WEILLES LOUIS M 21-08-1893 99122 - LWOW POLOGNE 20-05-1944 99108 - LITUANIE 67

 

Répertoire du bagne de Brest
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929
Les guillotinés de la Révolution Française

Nouveau site

coronavirus.geneafrancobelge.eu

geneactes.com

 

geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique -Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848

© Copyright 2017-2021, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Suivez-nous !

sur Facebook