Fichier des décès (INSEE)

  
(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS

10679555

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2021

 

 

Entrer un nom de famille

-

-

Année de naissance - Année de décès

-

Lieux


 

Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.

Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, GeneaFrancoBelge  a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes.

 

Statistiques

 

Sources
INSEE

Résultats

Nous avons trouvé 27023 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1081


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
1 ABADA BEN ABBES M 01-04-1970 38516 - LA TRONCHE 03-04-1970 38516 - LA TRONCHE 472
2 ABADIA SOPHIE F 23-06-1970 64445 - PAU 28-08-1970 64237 - GELOS 19
3 ABADIANO BERNARD M 14-09-1970 64538 - UHART-CIZE 15-09-1970 64538 - UHART-CIZE 13
4 ABALEA ALAIN JOSEPH MARIE M 01-05-1891 29259 - SAINT-POL-DE-LEON 21-09-1970 24322 - PERIGUEUX 578
5 ABALEA BERNARD M 12-05-1965 29124 - LESNEVEN 12-08-1970 29124 - LESNEVEN 49
6 ABBAS HOCINE M 02-02-1966 38516 - LA TRONCHE 12-05-1970 69029 - BRON 519
7 ABBE MAURICE BRUNO M 09-08-1952 74281 - THONON-LES-BAINS 15-03-1970 74281 - THONON-LES-BAINS 66
8 ABDELLAOUI ABDELKADER M 29-10-1970 58095 - DECIZE 29-10-1970 58095 - DECIZE 101
9 ABDELLAOUI MUSTAPHA M 03-06-1970 42218 - SAINT-ETIENNE 12-06-1970 42218 - SAINT-ETIENNE 1231
10 ABDELOUAHAS FATIMA F 12-04-1970 75114 - PARIS 14 18-11-1970 75113 - ?? 3377
11 ABDERRAHMANN YVON REMY M 01-06-1970 76351 - LE HAVRE 09-06-1970 76351 - LE HAVRE 1006
12 ABDESMAD SAIDA F 28-09-1970 42207 - SAINT-CHAMOND 01-12-1970 69383 - LYON 3e ARRONDISSEMENT 2819
13 ABDESSELEM FREDERIC M 15-07-1969 33063 - BORDEAUX 21-01-1970 33119 - CENON 7
14 ABDOU AMAR M 31-10-1969 59512 - ROUBAIX 13-09-1970 59350 - LILLE 3359
15 ABED DIT AID DJENA F 25-02-1970 76709 - LE TRAIT 21-11-1970 76540 - ROUEN 2094
16 ABEGUILE ARMELLE MARIE BERNADETTE F 09-03-1969 29124 - LESNEVEN 06-06-1970 29179 - PLOUDANIEL 23
17 ABEL CHRISTINE F 17-11-1953 69091 - GIVORS 18-12-1970 69091 - GIVORS 257
18 ABELA DIDIER SAUVEUR M 01-11-1970 13081 - ROGNAC 03-11-1970 13055 - MARSEILLE 15/238
19 ABELA NATHALIE FRANCOISE JOCELYNE F 23-07-1970 06088 - NICE 12-09-1970 06088 - NICE 3733
20 ABELANET BERNARD HENRI AIME M 16-09-1946 66164 - RIVESALTES 28-08-1970 66164 - RIVESALTES 52
21 ABELARD ROSELYNE PIERRETTE MARIE-PIERRE F 04-10-1969 76575 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY 22-07-1970 76575 - SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY 1328
22 ABELIN FREDERIQUE F 25-11-1970 86066 - CHATELLERAULT 26-11-1970 86066 - CHATELLERAULT 415
23 ABERKANE SANDRINE F 28-08-1970 38516 - LA TRONCHE 30-08-1970 38516 - LA TRONCHE 1152
24 ABES SAID MOHAMED M 10-03-1970 75114 - PARIS 14 13-08-1970 75114 - ?? 1242
25 ABGRALL CLAUDINE CLARISSE F 25-06-1964 44109 - NANTES 26-08-1970 44114 - ORVAULT 41

 

Répertoire du bagne de Brest
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929
Les guillotinés de la Révolution Française

Nouveau site

coronavirus.geneafrancobelge.eu

geneactes.com

 

geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique -Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848

© Copyright 2017-2021, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Suivez-nous !

sur Facebook