Fichier des décès (INSEE)

  
(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS

10679555

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2021

 

 

Entrer un nom de famille

-

-

Année de naissance - Année de décès

-

Lieux


 

Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.

Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, GeneaFrancoBelge  a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes.

 

Statistiques

 

Sources
INSEE

Résultats

Nous avons trouvé 15 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1

Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
1 AGUENAROUS HADDA F 00-00-1918 99352 - ARBATACHE ALGERIE 24-09-1991 99352 - ALGERIE 208
2 BEN AMMAR AZEDDINE M 28-12-1926 99351 - TUNIS TUNISIE 15-05-1991 99351 - TUNISIE 1527
3 COCCO GIOVANNA ANTONIA F 31-10-1950 99127 - BOTTIDA ITALIE 19-08-1991 99131 - BELGIQUE 1690
4 DESMAZIERES LUCILE PAULE YVETTE F 19-07-1926 59286 - HAUBOURDIN 08-04-1991 99131 - BELGIQUE 999
5 DUFRESNE SERGE GERARD LOUIS CHARLES M 03-01-1928 80279 - ERCHEU 11-05-1991 99501 - NORFOLK (ILE) 999
6 EL HIOULI ZAID M 13-09-1979 89387 - SENS 17-08-1991 99350 - MAROC 152
7 GABAY JACOB M 24-04-1957 73008 - AIX-LES-BAINS 29-12-1991 99207 - ISRAEL 1808
8 LAFORGE GISELE PAULETTE F 18-09-1925 75076 - VILLEJUIF 26-03-1991 99404 - ETATS-UNIS 2358
9 MELICINE JOLIN M 03-10-1919 97216 - LE MARIGOT MARTINIQUE 10-01-1991 97209 - FORT-DE-FRANCE 29
10 ORVILLE CELESTIN M 06-04-1906 97212 - GROS-MORNE MARTINIQUE 30-09-1991 97230 - TRINITE 141
11 PERALBO MIGUEL-ANGEL M 01-03-1960 99134 - CEUTA ESPAGNE 11-04-1991 99134 - ESPAGNE 1152
12 ROUSSEAU CLEMENT ANTOINE GEORGES M 06-04-1905 75107 - PARIS 7E ARRONDISSEMENT 25-08-1991 99109 - ALLEMAGNE 999
13 TEPEA BENSON M 21-01-1973 98735 - PAPEETE 15-03-1991 98735 - ?? 58
14 THOMAS MARGUERITE GABRIELLE F 02-08-1916 88088 - LA CHAPELLE-AUX-BOIS 26-11-1991 04024 - BEAUJEU 1
15 TURQUIN CHARLES EDOUARD ADOLPHE M 07-04-1983 06088 - NICE 21-03-1991 06088 - NICE 1069

 

Répertoire du bagne de Brest
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929
Les guillotinés de la Révolution Française

Nouveau site

coronavirus.geneafrancobelge.eu

geneactes.com

 

geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique -Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848

© Copyright 2017-2021, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Suivez-nous !

sur Facebook