Fichier des décès (INSEE)

  
(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS

10679555

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2021

 

 

Entrer un nom de famille

-

-

Année de naissance - Année de décès

-

Lieux


 

Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.

Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, GeneaFrancoBelge  a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes.

 

Statistiques

 

Sources
INSEE

Résultats

Nous avons trouvé 188 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 8


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
1 ALANIESSE COLAS-ANDRE M 12-07-1947 99109 - LORRACH ALLEMAGNE 14-10-2022 99104 - SUEDE 521
2 ALPHONSE SERGE PHILIPPE RAYMOND M 09-09-1941 97209 - FORT-DE-FRANCE MARTINIQUE 16-11-2019 99104 - SUEDE 60
3 ALVAREZ MEIJA NANCY ELENA F 27-04-1967 99419 - MEDELLIN COLOMBIE 16-08-2018 99104 - SUEDE 183
4 AMAT HENRI M 00-05-1943 92352 - DEPARTEMENT D'ORAN 09-09-2020 99104 - SUEDE 367
5 ARCUCCI PHILIPPE M 30-09-1954 75066 - SAINT-DENIS 15-12-2017 99104 - SUEDE 49
6 ARNAUD MICHEL M 21-12-1943 92352 - DEPARTEMENT D'ORAN 27-06-2019 99104 - SUEDE 195
7 ARVE BIRGIT ELISABETH F 22-11-1937 99104 - MALMO SUEDE 04-10-2022 99104 - SUEDE 1
8 ASLUND ANNA-MAJA GUNILLA RAGNARSDOTTER F 31-12-1934 99104 - SUNDSVALL SUEDE 08-02-2018 99104 - SUEDE 59
9 ASSELIN JOSIANE EMILIENNE MAURICETTE F 14-12-1941 62193 - CALAIS 30-09-2023 99104 - SUEDE 434
10 AUDIBERT JACQUES ANDRE MARIUS M 10-05-1943 13001 - AIX-EN-PROVENCE 06-10-2023 99104 - SUEDE 460
11 BADA EVA F 20-11-1938 99121 - NOVI BECEJ SERBIE 21-04-2020 99104 - SUEDE 236
12 BANKIER JOANNA F 19-06-1939 99122 - VARSOVIE POLOGNE 06-02-2022 99104 - SUEDE 142
13 BARDA VICTOR HAIM M 16-10-1930 99351 - TUNIS TUNISIE 29-10-2019 99104 - SUEDE 410
14 BARGE JEAN-MICHEL SIMON JOSEPH M 13-06-1969 07010 - ANNONAY 29-07-2019 99104 - SUEDE 299
15 BARON ANNICK MARIE-ANTOINETTE F 17-02-1946 14478 - ORBEC 00-06-2020 99104 - SUEDE 239
16 BAVIERE GUILLAUME ALAIN PATRICK M 05-10-1975 59350 - LILLE 14-05-2023 99104 - SUEDE 215
17 BECHE ALAIN M 29-12-1963 64102 - BAYONNE 00-11-2022 99104 - SUEDE 551
18 BENIER DANIEL MARIE M 08-02-1938 13055 - MARSEILLE 24-11-2021 99104 - SUEDE 586
19 BERENHOLT ULF TERII BARNHOLDT M 30-12-1938 99104 - STOCKHOLM SUEDE 05-06-2019 99104 - SUEDE 32
20 BERNHOLM EVA KRISTINA F 16-02-1949 99104 - OSCAR SUEDE 07-08-2021 99104 - SUEDE 487
21 BONNEAU RAPHAEL FRANCOIS M 02-10-1935 99223 - SIMLA INDE 28-04-2022 99104 - SUEDE 235
22 BORCH MARGUERITE LOUISE EMMA F 29-12-1896 99131 - IXELLES 03-12-1989 99104 - SUEDE 340 N 00000000
23 BOULAIN JEAN PAUL HENRI M 13-04-1953 35313 - SAINT-SERVAN-SUR-MER 03-02-2018 99104 - SUEDE 459
24 BRAUNSCHWEIG GHISLAINE EMILIE F 09-06-1944 78201 - DRAVEIL 17-09-2020 99104 - SUEDE 356
25 BROSSE ISABELLE EVA F 21-02-1922 35281 - SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE 20-01-2019 99104 - SUEDE 68

 

Répertoire du bagne de Brest
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929
Les guillotinés de la Révolution Française

Nouveau site

coronavirus.geneafrancobelge.eu

geneactes.com

 

geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique -Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848

© Copyright 2017-2021, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Suivez-nous !

sur Facebook