Naturalisations au Luxembourg || Naturalisations en France ||

Les naturalisations en France

INDIVIDUS

46028

PÉRIODE DE RECHERCHE

1904›1961

Entrer un Nom de Famille

-

-

-



Ce fichier contient les naturalisations, les réintégrations, les admissions et les retraits de 1940 à 1944. Il contient aussi la liste des enfants mineurs mentionnés dans les actes dont leurs parents ont bénéficié.

Présentation

Saisie faite par Nicole Chardonnier

 La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.

 

Statistiques

Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile

Tous les noms de famille

Sources
Journal officiel

Résultats

Nous avons trouvé 23 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 1

Nom Prénom Naissance Domicile Naturalisation  Retrait de la nationalité
Date Commune Pays Commune Dpt Pays Date N° Decret Type Date Type
1 ALVAREZ Hélène 13/05/1919 Laviana Espagne Gentilly Seine 19/02/1928 2028-28
2 ALVAREZ Albert 22/06/1916 Tunis Tunisie 22/07/1924 6553
3 ALVAREZ Antoine 13 08 1923 Ceuta Maroc 29/08/1952 Naturalisation
4 ALVAREZ Antonio 18/05/1894 Ondara Espagne 30/11/1930 13232
5 ALVAREZ Célestin 11/03/1915 Laviana Espagne Gentilly Seine 19/02/1928 2028-28
6 ALVAREZ Conception 09/02/1928 Bizerte Tunisie 17/03/1929 3178
7 ALVAREZ Enfémio-Damaso 20/03/1916 El-Miron Espagne Bordeaux Gironde 31/07/1938 91117-38
8 ALVAREZ Firmin 02/09/1925 Goulette Tunisie 17/03/1929 3178
9 ALVAREZ Francisco 01 07 1930 Madrid Espagne 21/05/1950 5056x50?15.
10 ALVAREZ Françoise 08/06/1913 Tunis Tunisie 22/07/1924 6553
11 ALVAREZ Germian Donat 21/01/1895 Vegadeo Espagne 17/03/1929 3178
12 ALVAREZ Joseph 15 04 1904 Carthagène Espagne 15/12/1950 Naturalisation
13 ALVAREZ Juan-Antonio 28/02/1884 Laviana Espagne Gentilly Seine 19/02/1928 2028-28
14 ALVAREZ Manuel 14 09 1922 San Pedro Espagne 27/06/1952 Naturalisation
15 ALVAREZ Maria, Carmen 16/04/1893 Alméria Espagne 06/07/1926 7419
16 ALVAREZ Maria-Présentation 25/11/1916 Laviana Espagne Gentilly Seine 19/02/1928 2028-28
17 ALVAREZ Mariano 15/08/1881 Garbalta Espagne 22/07/1924 6553
18 ALVAREZ Marie Michèle 24/10/1921 Goulette Tunisie 17/03/1929 3178
19 ALVAREZ Odette 05/11/1923 Tunis Tunisie 22/07/1924 6553
20 ALVAREZ Stephan 24/08/1911 Tunis Tunisie 22/07/1924 6553
21 ALVAREZ Thérèse 13/05/1919 Laviana Espagne Gentilly Seine 19/02/1928 2028-28
22 ALVAREZ Ventura 25/10/1909 Puentenuevo Espagne Sans domicile actuellement connu. Dernier domicile : Paris 04/05/1932 5485 X 32 décret 26/01/1942  Retrait de la nationalité française 
23 ALVAREZ Victoria 06/09/1919 Goulette Tunisie 17/03/1929 3178

 

 

geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848

© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Suivez-nous !

sur Facebook