INDIVIDUS34525 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1951 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 26 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | ARPUTZO Marc | 31/10/1912 | Sfax | Tunisie | 28/02/1924 | 984-24 | ||||||
2 | BIANCO Marc | 29/08/1899 | Tunis | Tunisie | Tunis | Tunisie | 20/10/1946 | 1838/1946 | ||||
3 | BLANCO Marc | 23/04/1910 | Tunis | Tunisie | 10/02/1925 | 1573 | ||||||
4 | BOMBIGHER Marc | 05/12/1909 | Falticeni | Roumanie | Hauts-de-Seine | 23/04/1936 | 4189 X 35 | décret | 01/11/1940 | Retrait de la nationalité française | ||
5 | BOMDIGHER Marc | 03/12/1909 | Folteceni | Roumanie | Corcieux | Vosges | 07/11/1940 | 1940/5594 | ||||
6 | CAMPO Marc | 27/11/1878 | Tunis | Tunisie | 11/11/1924 | 10003 | ||||||
7 | CAROTENUTO Marc | 03/12/1893 | Torre-del-Gréco | Italie | 12/01/1926 | 496 | ||||||
8 | CAVARRETTA Marc | 20-09-1886 | Vita | Italie | 11/08/1925 | 7824 | ||||||
9 | CERF Marc | 03/08/1927 | Luxembourg | Luxembourg | 20/02/1949 | 1901/1949 | ||||||
10 | CHRISTAN Marc | 1893-08-09 | Galliate | Italie | Lyon | 20/11/1914 | 15396 X 14 | Décret de naturalisations d'engagés | ||||
11 | DAPOLA Marc | 1871-08-07 | Syra, Grèce | 03/11/1915 | 15007 X 14 | Décret de naturalisations d'engagés | ||||||
12 | DEMELAS Marc | 14/08/1918 | Bir-Bechir | Maroc | 04/01/1927 | |||||||
13 | GIRMOUNSKY Marc | 10/02/1920 | Moscou | Russie | Paris | Paris | 07/11/1940 | 1940/5593 | ||||
14 | GOLDENBERG Marc | 1890-03-16 | Botosani | Roumanie | Sans domicile actuellement connu. Dernier domicile : Paris | 13/11/1928 | 9929 X 25 | décret | 29/07/1941 | Retrait de la nationalité française | ||
15 | JARYCZOWER Marc | 20/05/1905 | Podwoloczyska | Pologne | Sans domicile actuellement connu. Dernier domicile : Paris | 04/06/1940 | 39041 X 38 | décret | 27/03/1944 | Retrait de la nationalité française | ||
16 | KAPLAN Marc | 21 02 1899 | Riga | Russie | 26/01/1951 | 5137 x 48-75 | Naturalisation | |||||
17 | KARNOVSKY Marc | 1872-07-19 | Tchernigoff | Ukraine | Paris | 20/12/1936 | 28416 X 33 | décret | 03/07/1941 | Retrait de la nationalité française | ||
18 | LEONE Marc | 25 11 1935 | Tunis | Tunisie | 25/04/1948 | 1948/4050 | ||||||
19 | LUKSENBERG Marc | 15 06 1946 | Paris | France | 01/02/1948 | 21697 x47-75 | ||||||
20 | PASTORINO Marc | 08 09 1896 | Pallare | Italie | 17/05/1950 | 11410 x 50-06 | ||||||
21 | RONDONI Marc | 03 11 1895 | Domo Dossola | Italie | 25/04/1948 | 1948/4036 | ||||||
22 | SOBELMAN Marc | 1896-06-23 | Bacou | Roumanie | Seine-Maritime | 08/04/1928 | 19581 X 25 | décret | 14/06/1941 | Retrait de la nationalité française | ||
23 | VOLKONNENKO Marc | 25 09 1892 | Valovoholoka | Russie | 25/04/1948 | 1948/4048 | ||||||
24 | WAYNBERGER Marc | 04/09/1937 | Paris | France | Nice | Alpes-Maritimes | 19/08/1942 | 1942/2839 | Retrait de la nationalité française | |||
25 | WEKSLER Marc | 17/04/1905 | Breslau | Allemagne | Nancy | Meurthe-et-Moselle | 07/11/1940 | 1940/5591 |
geneactes.be - geneactes.eu - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848