INDIVIDUS606939 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1870›1940 |
Les Archives nationales conservent le Fichier central de la direction de la sûreté nationale du ministère de l'Intérieur. Ce fichier a été constitué entre la fin du XIXe siècle et 1940, et a été restitué à la France par la Russie en 1994 dans le cadre des restitutions des archives dites « fonds de Moscou ».
Les dossiers de la direction de la Sûreté, ancêtre de la Police nationale, sont un fonds emblématique des Archives nationales, tant par la richesse de son contenu que son incroyable histoire. Les quelques 10 000 cartons saisis par les Allemands en 1940 dans les bureaux du ministère de l’Intérieur sont ensuite récupérés par les Russes. Ce fonds devient le « fonds n°1 » des trésors de guerre conservés aux Archives spéciales centrales d’État à Moscou. Après de longues négociations diplomatiques, les archives sont restituées à la France entre 1994 et 2001, avec les autres archives publiques et privées connues sous le nom de « fonds de Moscou ».
Pour savoir si un individu fait l'objet d'un dossier nominatif, il faut retrouver son nom dans l'index nominatif établi par les Russes après la Seconde Guerre mondiale. Cet inventaire est en ligne sur le site des archives Nationales, et a également été indexé sur le site internet Geneafrancobelge.
Si vous trouvez la trace de votre ancêtre dans l'inventaire, le dossier est consultable uniquement sur place aux Archives nationales (à Pierrefitte-sur-Seine).
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 2384 personne(s) correspondant à votre recherche
Page 1 / 96
N° | Nom Prénom | date | Dossier | Voir la fiche | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
debut | fin | Contenu | Cote | Numéro | |||
1 | ABRAHAM Jules | 1936 | 1937 | 19940432/22 | Dossier 2174 | Voir la fiche | |
2 | ABRASSART Jules | 1935 | 1935 | 19940432/25 | Dossier 2414 | Voir la fiche | |
3 | ACKAERT Jules | 1918 | 1918 | 19940432/30 | Dossier 2935 | Voir la fiche | |
4 | ACKERMANN Jules | 1908 | 1909 | 19940432/30 | Dossier 2883 | Voir la fiche | |
5 | ACQUAVIVA Jules | 1931 | 1939 | 19940432/31 | Dossier 3007 | Voir la fiche | |
6 | ACSELERAT Jules | 1927 | 1927 | 19940432/31 | Dossier 3028 | Voir la fiche | |
7 | ACUNA Jules | 1914 | 1914 | 19940432/32 | Dossier 3062 | Voir la fiche | |
8 | ADNOT Jules | 1933 | 1938 | 19940432/44 | Dossier 3990 | Voir la fiche | |
9 | AFANASSIEFF Jules | 1922 | 1922 | 19940432/47 | Dossier 4226 | Voir la fiche | |
10 | AGHION Jules | 1893 | 1938 | 19940432/50 | Dossier 4481 | Voir la fiche | |
11 | AIGRET Jules | 1910 | 1910 | 19940432/71 | Dossier 6705 | Voir la fiche | |
12 | AIMARETTI Jules | 1904 | 1904 | 19940432/72 | Dossier 6779 | Voir la fiche | |
13 | AJTAI Jules | 1907 | 1907 | 19940432/75 | Dossier 7131 | Voir la fiche | |
14 | ALAVOINE Jules | 1939 | 1939 | 19940432/80 | Dossier 7524 | Voir la fiche | |
15 | ALBA Jules | 1932 | 1932 | 19940432/87 | Dossier 8285 | Voir la fiche | |
16 | ALBERDIENST Jules | 1937 | 1938 | 19940432/88 | Dossier 8410 | Voir la fiche | |
17 | ALBERT Jules | 1936 | 1936 | 19940432/86 | Dossier 8140 | Voir la fiche | |
18 | ALCALAI Jules | 1925 | 1927 | 19940432/89 | Dossier 8465 | Voir la fiche | |
19 | ALESSANDRI Jules | 1939 | 1939 | 19940432/97 | Dossier 9241 | Voir la fiche | |
20 | ALEXANDER Jules | 1937 | 1938 | 19940432/98 | Dossier 9331 | Voir la fiche | |
21 | ALEXANDRE Jules | 1925 | 1925 | 19940432/94 | Dossier 8977 | Voir la fiche | |
22 | ALEZRA Jules | 1933 | 1933 | 19940432/97 | Dossier 9303 | Voir la fiche | |
23 | ALLARD Jules | 1929 | 1931 | 19940432/111 | Dossier 10692 | Voir la fiche | |
24 | ALLEWAERT Jules | 1930 | 1935 | 19940432/115 | Dossier 11086 | Voir la fiche | |
25 | ALLIET Jules | 1925 | 1927 | 19940432/114 | Dossier 11046 | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848