INDIVIDUS606939 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1870›1940 |
Les Archives nationales conservent le Fichier central de la direction de la sûreté nationale du ministère de l'Intérieur. Ce fichier a été constitué entre la fin du XIXe siècle et 1940, et a été restitué à la France par la Russie en 1994 dans le cadre des restitutions des archives dites « fonds de Moscou ».
Les dossiers de la direction de la Sûreté, ancêtre de la Police nationale, sont un fonds emblématique des Archives nationales, tant par la richesse de son contenu que son incroyable histoire. Les quelques 10 000 cartons saisis par les Allemands en 1940 dans les bureaux du ministère de l’Intérieur sont ensuite récupérés par les Russes. Ce fonds devient le « fonds n°1 » des trésors de guerre conservés aux Archives spéciales centrales d’État à Moscou. Après de longues négociations diplomatiques, les archives sont restituées à la France entre 1994 et 2001, avec les autres archives publiques et privées connues sous le nom de « fonds de Moscou ».
Pour savoir si un individu fait l'objet d'un dossier nominatif, il faut retrouver son nom dans l'index nominatif établi par les Russes après la Seconde Guerre mondiale. Cet inventaire est en ligne sur le site des archives Nationales, et a également été indexé sur le site internet Geneafrancobelge.
Si vous trouvez la trace de votre ancêtre dans l'inventaire, le dossier est consultable uniquement sur place aux Archives nationales (à Pierrefitte-sur-Seine).
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 534 personne(s) correspondant à votre recherche
Page 1 / 22
N° | Nom Prénom | date | Dossier | Voir la fiche | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
debut | fin | Contenu | Cote | Numéro | |||
1 | ABRAHAMER Julius | 1939 | 1939 | 19940432/23 | Dossier 2264 | Voir la fiche | |
2 | ADLER Julius | 1939 | 1939 | 19940432/44 | Dossier 3977 | Voir la fiche | |
3 | ADLER Julius | 1940 | 1940 | 19940432/44 | Dossier 3976 | Voir la fiche | |
4 | ADLER Julius | 1939 | 1939 | 19940432/43 | Dossier 3975 | Voir la fiche | |
5 | AGRANOFF Julius | 1922 | 1939 | 19940432/53 | Dossier 4765 | Voir la fiche | |
6 | ALBERT Julius | 1936 | 1936 | 19940432/86 | Dossier 8139 | Voir la fiche | |
7 | ALLMAYER Julius | 1939 | 1939 | 19940432/114 | Dossier 11006 | Voir la fiche | |
8 | AMSBERG Julius | 1939 | 1940 | 19940432/160 | Dossier 15007 | Voir la fiche | |
9 | ANSBACHER Julius | 1909 | 1909 | 19940432/186 | Dossier 17425 | Voir la fiche | |
10 | ARNOLD Julius | 1939 | 1939 | 19940432/230 | Dossier 21353 | Voir la fiche | |
11 | ARON Julius | 1938 | 1938 | 19940432/234 | Dossier 21766 | Voir la fiche | |
12 | ARZUBIAGIA Julius | 1940 | 1940 | 19940432/246 | Dossier 22784 | Voir la fiche | |
13 | ASCH Julius | 1938 | 1938 | 19940432/248 | Dossier 22939 | Voir la fiche | |
14 | ASCHENBRANDT Julius | 1937 | 1938 | 19940432/247 | Dossier 22902 | Voir la fiche | |
15 | ASCHER Julius | 1937 | 1938 | 19940432/248 | Dossier 22942 | Voir la fiche | |
16 | AXEL Julius | 1938 | 1939 | 19940432/283 | Dossier 25977 | Voir la fiche | |
17 | AXELRAD Julius | 1938 | 1938 | 19940433/6 | Dossier 473 | Voir la fiche | |
18 | BAB Julius | 1924 | 1938 | 19940434/2 | Dossier 104 | Voir la fiche | |
19 | BACHE Julius | 1919 | 1925 | 19940434/14 | Dossier 966 | Voir la fiche | |
20 | BAEHR Julius | 1936 | 1937 | 19940434/23 | Dossier 1648 | Voir la fiche | |
21 | BAER Julius | 1938 | 1940 | 19940434/20 | Dossier 1430 | Voir la fiche | |
22 | BAER Julius | 1937 | 1937 | 19940434/20 | Dossier 1431 | Voir la fiche | |
23 | BAHR Julius | 1938 | 1940 | 19940434/28 | Dossier 2035 | Voir la fiche | |
24 | BALOGH Julius | 1938 | 1940 | 19940434/38 | Dossier 2853 | Voir la fiche | |
25 | BARTNAT Julius | 1929 | 1938 | 19940434/123 | Dossier 10019 | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848