INDIVIDUS10990387 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2024 |
Nous avons trouvé 64944 décès correspondant à votre recherche
Page 2598 / 2598
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | Age | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | |||||
64926 | ZUINDEAU JACQUELINE MARTHE | F | 20/12/1933 | 59350 - LILLE | 28/03/2024 | 88413 - SAINT-DIE-DES-VOSGES | 149 | 90 | |
64927 | ZULIANI JACQUELINE YOLANDE | F | 06/11/1932 | 74123 - FAVERGES-SEYTHENEX | 01/04/2024 | 74256 - SALLANCHES | 141 | 91 | |
64928 | ZUMKELLER JACQUELINE | F | 08/01/1922 | 18033 - BOURGES | 26/05/1984 | 18033 - BOURGES | 614 N | 62 | |
64929 | ZUMSTEIN JACQUELINE | F | 01/11/1945 | 67043 - BISCHHEIM | 02/10/2021 | 67482 - STRASBOURG | 3378 | 75 | |
64930 | ZUNINO JACQUELINE LIBAIRE MARIE | F | 27/06/1931 | 88212 - GRAND | 28/12/2022 | 88321 - NEUFCHATEAU | 421 | 91 | |
64931 | ZUNINO JACQUELINE SYLVETTE JOSETTE | F | 10/06/1937 | 83034 - CARQUEIRANNE | 25/04/2023 | 83069 - HYERES | 393 | 85 | |
64932 | ZUREK JACQUELINE MARIE | F | 04/12/1934 | 47323 - VILLENEUVE-SUR-LOT | 20/01/2022 | 71342 - PARAY-LE-MONIAL | 36 | 87 | |
64933 | ZUSATZ JACQUELINE THERESE | F | 28/09/1927 | 68112 - GUEBWILLER | 10/03/2021 | 90010 - BELFORT | 127 | 93 | |
64934 | ZVERKOFF JACQUELINE VALENTINE | F | 17/09/1936 | 75115 - PARIS 15E ARRONDISSEMENT | 01/02/2023 | 91243 - FONTENAY-LES-BRIIS | 31 | 86 | |
64935 | ZVIADADZE JACQUELINE MADELEINE ROBERTE | F | 20/09/1941 | 91352 - DEPARTEMENT D'ALGER | 23/04/2019 | 6004 - ?? | 522 | 77 | |
64936 | ZWAALUS JACQUELINE RAYMONDE PAULETTE | F | 07/02/1922 | 76540 - ROUEN | 03/10/2021 | 76540 - ROUEN | 2737 | 99 | |
64937 | ZWEYACHER JACQUELINE EUGENIE | F | 19/10/1924 | 77142 - CRECY-LA-CHAPELLE | 09/09/1975 | 92035 - LA GARENNE-COLOMBES | 198 | 50 | |
64938 | ZWICKEL JACQUELINE ARMANDE | F | 14/08/1932 | 67482 - STRASBOURG | 19/01/2023 | 50147 - COUTANCES | 22 | 90 | |
64939 | ZWICKEL JACQUELINE FANNY YVONNE EPOUSE CLERC | F | 23/08/1926 | 67046 - BISCHWILLER | 08/01/1990 | 13001 - AIX-EN-PROVENCE | 43 N 00000000 | 63 | |
64940 | ZWICKER JACQUELINE SUZANNE | F | 16/12/1926 | 02691 - SAINT-QUENTIN | 04/08/2020 | 02691 - SAINT-QUENTIN | 902 | 93 | |
64941 | ZWICKERT JACQUELINE MARIE DENISE | F | 30/01/1932 | 68066 - COLMAR | 15/11/2023 | 68172 - KUNHEIM | 36 | 91 | |
64942 | ZWICKY JACQUELINE | F | 04/02/1933 | 71429 - SAINT-JEAN-DES-VIGNES | 06/09/2020 | 38185 - GRENOBLE | 1082 | 87 | |
64943 | ZYSAPEL JACQUELINE | F | 04/08/1931 | 78419 - MONTFERMEIL | 13/12/1983 | 75117 - ?? | 1396 N | 52 | |
64944 | ZYSSMAN JACQUELINE | F | 08/03/1927 | 75104 - PARIS 4E ARRONDISSEMENT | 23/06/2019 | 83126 - LA SEYNE-SUR-MER | 569 | 92 |
Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.
Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, GeneaFrancoBelge a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9,9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes.
Autres Bases |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929< |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Nouveau site
coronavirus.geneafrancobelge.eu
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
© Copyright 2017-2021, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous sur Facebook !