Les noms de famille || Les sexes  || Les prénoms || Les pays || Les communes de naissance || Les communes de décès || Les années de naissance || Les années de décès || Les statistiques

Fichier des décès (INSEE)

  

(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS

10990387

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2024

 

Indiquez vos critères de recherche dans le formulaire ci-dessous, et cliquez sur le bouton "Recherche"

Entrer un nom de famille

-

-

Sexe

Naissance

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de naissance      OU     

Décès

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de décès      OU     

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 33580 décès correspondant à votre recherche
Page 2 / 1344


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte Age
Date Commune Pays Date Commune
26 ABBADIE MARIE JEANNE F 04/01/1906 65082 - BERBERUST-LIAS 08/01/1982 64445 - PAU 37 76
27 ABBADIE MARIE JEANNE HENRIETTE F 12/06/1927 31098 - CADOURS 30/05/2023 11069 - CARCASSONNE 548 95
28 ABBAS MARIE JEANNE ANTOINETTE F 17/01/1898 6088 - NICE 27/03/1981 6099 - ?? 27 N 83
29 ABBATE MARIE JEANNE F 24/02/1904 83126 - LA SEYNE-SUR-MER 28/06/1974 83137 - TOULON 1326 70
30 ABDERA MARIE JEANNE F 28/05/1902 31503 - SAINT-MARTORY 09/10/1987 31395 - MURET 1 185 N 85
31 ABEGG MARIE JEANNE MARGUERITE THERESE F 17/02/1930 75064 - ROSNY-SOUS-BOIS 19/03/2023 27681 - VERNON 101 93
32 ABEGUILE MARIE JEANNE F 20/04/1924 29206 - PLOUNEVEZ-LOCHRIST 15/02/1977 29204 - PLOUNEVENTER 3 52
33 ABEILLE MARIE JEANNE FELICIE GERMAINE F 30/10/1897 47195 - NERAC 12/07/1979 47001 - AGEN 448 N 81
34 ABEL MARIE JEANNE F 19/09/1912 88408 - RUPT-SUR-MOSELLE 04/02/1980 88516 - VITTEL 25 N 67
35 ABEL MARIE JEANNE ANDREE F 18/07/1919 58194 - NEVERS 18/04/1979 58194 - NEVERS 425 N 59
36 ABELLO MARIE JEANNE F 28/11/1919 83057 - FLASSANS-SUR-ISSOLE 05/09/2023 83057 - FLASSANS-SUR-ISSOLE 32 103
37 ABERNOT MARIE JEANNE F 29/10/1899 29195 - PLOUGUERNEAU 08/02/1988 29019 - BREST 197 N 88
38 ABERNOT MARIE JEANNE MICHELLE F 21/05/1906 29195 - PLOUGUERNEAU 09/09/1980 29209 - PLOUVIEN 17 N 74
39 ABESCAT MARIE JEANNE JUSTINE ANTOINETTE F 26/04/1923 09225 - PAMIERS 05/09/1977 09225 - PAMIERS 245 54
40 ABET MARIE JEANNE F 02/09/1910 11398 - TREILLES 20/06/1981 34172 - MONTPELLIER 1769 N 70
41 ABET MARIE JEANNE F 30/04/1893 11379 - SIGEAN 06/08/1975 11379 - SIGEAN 32 82
42 ABEZOU MARIE JEANNE F 28/11/1900 46102 - FIGEAC 15/12/1976 78686 - VIROFLAY 131 76
43 ABGRALL MARIE JEANNE F 20/03/1924 29068 - GUICLAN 04/02/2020 29151 - MORLAIX 80 95
44 ABGRALL MARIE JEANNE F 10/01/1920 29105 - LANDIVISIAU 30/10/1983 29019 - BREST 1687 N 63
45 ABGRALL MARIE JEANNE F 18/04/1917 29187 - PLOUGAR 30/05/1985 29019 - BREST 905 N 68
46 ABGRALL MARIE JEANNE CAROLINE F 12/02/1892 29045 - DIRINON 08/11/1976 29103 - LANDERNEAU 204 84
47 ABHERVE GUEGUEN MARIE JEANNE F 27/09/1903 29068 - GUICLAN 26/04/1984 29279 - TAULE 12 N 80
48 ABHERVE GUEGUEN MARIE JEANNE LOUISE F 20/06/1897 29068 - GUICLAN 07/03/1973 29068 - GUICLAN 6 75
49 ABILIOU MARIE JEANNE F 22/08/1893 29195 - PLOUGUERNEAU 15/09/1987 29195 - PLOUGUERNEAU LI 17 N 94
50 ABILY MARIE JEANNE F 15/10/1899 29204 - PLOUNEVENTER 30/05/1988 29103 - LANDERNEAU 151 N 88


Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.

Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, GeneaFrancoBelge  a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9,9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes.

 

Autres Bases
Répertoire du bagne de Brest
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929<
Les guillotinés de la Révolution Française

Nouveau site

coronavirus.geneafrancobelge.eu

geneactes.com

 

geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848

© Copyright 2017-2021, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Suivez-nous sur Facebook !