Les noms de famille || Les sexes  || Les prénoms || Les pays || Les communes de naissance || Les communes de décès || Les années de naissance || Les années de décès || Les statistiques

Fichier des décès (INSEE)

  

(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS

10990387

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2024

 

Indiquez vos critères de recherche dans le formulaire ci-dessous, et cliquez sur le bouton "Recherche"

Entrer un nom de famille

-

-

Sexe

Naissance

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de naissance      OU     

Décès

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de décès      OU     

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 22014 décès correspondant à votre recherche
Page 2 / 881


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte Age
Date Commune Pays Date Commune
26 ABOLIVIER MARIE JOSEPHINE F 20/02/1892 29075 - GUIPAVAS 09/08/1972 29019 - BREST 689 80
27 ABOLIVIER MARIE JOSEPHINE AUGUSTINE ALINE F 19/10/1893 29150 - MOELAN-SUR-MER 29/10/1971 29150 - MOELAN-SUR-MER 92 78
28 ABOUGIT MARIE JOSEPHINE F 28/01/1902 63113 - CLERMONT-FERRAND 19/09/1979 63470 - VOLVIC 32 N 77
29 ABRAHAM MARIE JOSEPHINE F 09/03/1891 75112 - PARIS 12 28/04/1983 92051 - NEUILLY-SUR-SEINE 265 N 92
30 ABRIAL MARIE JOSEPHINE AUGUSTA F 28/06/1913 43129 - MAS-DE-TENCE 11/09/1986 07204 - SAINT-AGREVE 1 41 N 73
31 ABT MARIE JOSEPHINE F 19/03/1896 68271 - RIEDISHEIM 22/04/1983 68224 - MULHOUSE 732 N 87
32 ABT MARIE JOSEPHINE HELENE F 22/07/1910 68224 - MULHOUSE 12/03/1979 68154 - ILLZACH 000000028N 68
33 ACCARY MARIE JOSEPHINE F 22/11/1908 69129 - MARNAND 18/08/1977 42187 - ROANNE 752 68
34 ACCARY MARIE JOSEPHINE F 12/01/1912 69240 - SAINT-VINCENT-DE-REINS 04/07/1979 69066 - COURS-LA-VILLE 60 N 67
35 ACH MARIE JOSEPHINE F 15/10/1904 29209 - PLOUVIEN 13/04/1987 29117 - LANNILIS 16 N 82
36 ACHARD MARIE JOSEPHINE F 09/02/1895 13066 - NOVES 24/08/1981 13067 - ORGON 14 N 86
37 ACHARD MARIE JOSEPHINE F 16/04/1909 13027 - CHATEAURENARD 07/10/1989 84007 - AVIGNON 1329 N 80
38 ACHILLI MARIE JOSEPHINE F 20/08/1900 01091 - CHATILLON-EN-MICHAILLE 15/02/1973 69389 - ?? 40 72
39 ACKER MARIE JOSEPHINE F 25/01/1891 67359 - OHLUNGEN 16/10/1973 68287 - ROUFFACH 183 82
40 ACKER MARIE JOSEPHINE F 29/03/1928 67359 - OHLUNGEN 27/03/2023 67242 - KIRRWILLER 2 94
41 ACKER MARIE JOSEPHINE F 06/08/1929 67482 - STRASBOURG 05/03/2021 67180 - HAGUENAU 223 91
42 ACKER MARIE JOSEPHINE F 20/02/1903 67301 - MOMMENHEIM 17/07/1980 67021 - BARR 57 N 77
43 ACKERMANN MARIE JOSEPHINE F 15/03/1912 57336 - L HOPITAL 06/02/1990 57227 - FORBACH 79 N 00000000 77
44 ACQUATELLA MARIE JOSEPHINE F 25/04/1931 20037 - BIGUGLIA 08/02/1984 20033 - ?? 73 N 52
45 ACQUAVIVA MARIE JOSEPHINE F 02/01/1935 99351 - TUNIS TUNISIE 19/12/2022 90097 - TREVENANS 1626 87
46 ACQUAVIVA MARIE JOSEPHINE F 19/12/1906 20193 - OMESSA 05/09/1982 20033 - ?? 509 75
47 ADAM MARIE JOSEPHINE F 05/05/1909 67090 - DIEBOLSHEIM 24/03/1985 67462 - SELESTAT 90 N 75
48 ADAM MARIE JOSEPHINE F 17/05/1897 88530 - XERTIGNY 09/04/1984 88160 - EPINAL 282 N 86
49 ADAM MARIE JOSEPHINE F 01/09/1898 72164 - LIVET-EN-SAOSNOIS 07/06/1972 72180 - MAMERS 39 73
50 ADAM MARIE JOSEPHINE F 20/03/1900 67146 - FRIESENHEIM 11/05/1971 67146 - FRIESENHEIM 2 71


Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.

Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, GeneaFrancoBelge  a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9,9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes.

 

Autres Bases
Répertoire du bagne de Brest
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929<
Les guillotinés de la Révolution Française

Nouveau site

coronavirus.geneafrancobelge.eu

geneactes.com

 

geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848

© Copyright 2017-2021, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Suivez-nous sur Facebook !