INDIVIDUS10990393 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2025 |
Nous avons trouvé 22014 décès correspondant à votre recherche
Page 879 / 881
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | Age | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | |||||
21951 | ZEDER MARIE JOSEPHINE | F | 06/12/1902 | 68271 - RIEDISHEIM | 12/08/1978 | 77243 - LAGNY-SUR-MARNE | 416 N | 75 | |
21952 | ZEHNACKER MARIE JOSEPHINE | F | 25/03/1895 | 67097 - DINGSHEIM | 13/05/1982 | 67482 - STRASBOURG | 1565 | 87 | |
21953 | ZEHNER MARIE JOSEPHINE | F | 23/01/1912 | 67395 - REUTENBOURG | 17/12/1973 | 67437 - SAVERNE | 382 | 61 | |
21954 | ZEIGIN MARIE JOSEPHINE | F | 23/07/1896 | 67110 - DURRENBACH | 14/08/1979 | 57463 - METZ | 1445 N | 83 | |
21955 | ZEISSER MARIE JOSEPHINE | F | 19/02/1902 | 68224 - MULHOUSE | 20/02/1981 | 68224 - MULHOUSE | 360 N | 79 | |
21956 | ZEISSER MARIE JOSEPHINE ELISABETH | F | 09/05/1899 | 72035 - BESSE-SUR-BRAYE | 08/04/1979 | 55029 - BAR-LE-DUC | 157 N | 79 | |
21957 | ZELLER MARIE JOSEPHINE | F | 08/09/1896 | 68355 - WALDIGHOFFEN | 14/04/1982 | 68004 - ALTKIRCH | 83 | 85 | |
21958 | ZEMB MARIE JOSEPHINE | F | 21/06/1907 | 67453 - SCHOENAU | 18/01/1981 | 67281 - MARCKOLSHEIM | 3 N | 73 | |
21959 | ZENNER MARIE JOSEPHINE | F | 12/03/1934 | 67364 - OSTHOUSE | 31/10/2020 | 67462 - SELESTAT | 407 | 86 | |
21960 | ZENONE MARIE JOSEPHINE | F | 10/12/1921 | 99127 - CEVA | ITALIE | 05/12/2022 | 40133 - LABENNE | 127 | 100 |
21961 | ZERRMANN MARIE JOSEPHINE | F | 06/12/1896 | 67451 - SCHLEITHAL | 25/08/1983 | 67218 - ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN | 187 N | 86 | |
21962 | ZERUBIA MARIE JOSEPHINE | F | 06/02/1905 | 20127 - GIUNCHETO | 24/05/1988 | 13055 - MARSEILLE | 118/602 N | 83 | |
21963 | ZEVACO MARIE JOSEPHINE CELESTINE | F | 22/12/1918 | 20004 - AJACCIO | 22/10/1984 | 75115 - PARIS 15 | 2732 N | 65 | |
21964 | ZIEGER MARIE JOSEPHINE | F | 24/07/1895 | 57518 - OBERSTINZEL | 22/01/1978 | 54329 - LUNEVILLE | 10 N | 82 | |
21965 | ZIEGER MARIE JOSEPHINE | F | 19/01/1894 | 57453 - MAXSTADT | 04/01/1973 | 57159 - CREHANGE | 3 | 78 | |
21966 | ZIEGER MARIE JOSEPHINE | F | 05/08/1897 | 57494 - MUNSTER | 04/10/1973 | 57011 - ALBESTROFF | 3 | 76 | |
21967 | ZIEGLER MARIE JOSEPHINE | F | 23/07/1921 | 67482 - STRASBOURG | 02/05/1980 | 67482 - STRASBOURG | 1460 N | 58 | |
21968 | ZIEGLER MARIE JOSEPHINE ALBERTINE | F | 09/06/1905 | 68318 - SOULTZMATT | 23/04/1982 | 68066 - COLMAR | 519 | 76 | |
21969 | ZIEGLER MARIE JOSEPHINE ALOYSIA | F | 04/06/1896 | 68250 - ORSCHWIHR | 29/11/1974 | 68066 - COLMAR | 1378 | 78 | |
21970 | ZIEL MARIE JOSEPHINE | F | 01/04/1894 | 67482 - STRASBOURG | 30/01/1981 | 67482 - STRASBOURG | 387 N | 86 | |
21971 | ZIESSEL MARIE JOSEPHINE | F | 03/06/1892 | 67092 - DIEFFENBACH-AU-VAL | 29/01/1979 | 57463 - METZ | 174 N | 86 | |
21972 | ZILLER MARIE JOSEPHINE | F | 16/09/1900 | 67272 - LOCHWILLER | 28/11/1972 | 67437 - SAVERNE | 334 | 72 | |
21973 | ZILLIOX MARIE JOSEPHINE | F | 18/04/1924 | 75111 - PARIS 11E ARRONDISSEMENT | 28/09/2023 | 67106 - DRUSENHEIM | 39 | 99 | |
21974 | ZILLIOX MARIE JOSEPHINE | F | 28/10/1902 | 67471 - SOUFFELWEYERSHEIM | 19/11/1985 | 67482 - STRASBOURG | 3708 N | 83 | |
21975 | ZILLIOX MARIE JOSEPHINE | F | 15/01/1898 | 67180 - HAGUENAU | 30/09/1977 | 28134 - DREUX | 523 | 79 |
Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.
Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, GeneaFrancoBelge a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9,9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes.
Autres Bases |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929< |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Nouveau site
coronavirus.geneafrancobelge.eu
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
© Copyright 2017-2021, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous sur Facebook !