(sauf les années 1991 à 2017)
Classement des pays par origine tous les noms en France entre 1970 et 2021 par nombre de décès.
Rang | Pays | Nombre |
1 | ALGERIE | 65138 |
2 | ITALIE | 43699 |
3 | MAROC | 42194 |
4 | ESPAGNE | 30504 |
5 | TUNISIE | 28734 |
6 | PORTUGAL | 28622 |
7 | LA REUNION | 26268 |
8 | MARTINIQUE | 22739 |
9 | GUADELOUPE | 21138 |
10 | ALLEMAGNE | 14046 |
11 | BELGIQUE | 10177 |
12 | POLOGNE | 8287 |
13 | ROYAUME-UNI | 7858 |
14 | TURQUIE | 6099 |
15 | SERBIE | 5594 |
16 | VIET NAM | 5441 |
17 | MADAGASCAR | 4557 |
18 | SUISSE | 4325 |
19 | SENEGAL | 3936 |
20 | GUYANE | 3287 |
21 | ROUMANIE | 3092 |
22 | CAMBODGE | 2893 |
23 | COMORES | 2790 |
24 | HAITI | 2618 |
25 | COTE D'IVOIRE | 2326 |
26 | PAYS-BAS | 2182 |
27 | LIBAN | 2156 |
28 | MALI | 2134 |
29 | CAMEROUN | 2121 |
30 | RUSSIE | 2113 |
31 | INDE | 2031 |
32 | LAOS | 1956 |
33 | EGYPTE | 1902 |
34 | CONGO (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE) | 1861 |
35 | CONGO | 1652 |
36 | ETATS-UNIS | 1626 |
37 | MAURICE | 1607 |
38 | CHINE | 1480 |
39 | SRI LANKA | 1454 |
40 | SYRIE | 1399 |
41 | GUINEE | 1081 |
42 | BRESIL | 1070 |
43 | HONGRIE | 1002 |
44 | AUTRICHE | 972 |
45 | IRAN | 920 |
46 | GEORGIE | 868 |
47 | GRECE | 856 |
48 | BULGARIE | 853 |
49 | MONACO | 732 |
50 | CAP-VERT | 700 |
51 | BENIN | 696 |
52 | ARMENIE | 680 |
53 | SURINAME | 677 |
54 | MAYOTTE | 668 |
55 | UKRAINE | 667 |
56 | LUXEMBOURG | 666 |
57 | CANADA | 652 |
58 | PAKISTAN | 642 |
59 | TOGO | 635 |
60 | ARGENTINE | 567 |
61 | CENTRAFRICAINE (REPUBLIQUE) | 555 |
62 | TCHECOSLOVAQUIE | 543 |
63 | CHILI | 532 |
64 | MAURITANIE | 476 |
65 | GABON | 454 |
66 | CONGO (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE | 450 |
67 | ANGOLA | 448 |
68 | ALBANIE | 426 |
69 | IRAQ | 390 |
70 | SUEDE | 388 |
71 | COLOMBIE | 374 |
72 | JAPON | 345 |
73 | ACORES, MADERE | 321 |
74 | MOLDAVIE | 313 |
75 | ISRAEL | 301 |
76 | DOMINIQUE | 301 |
77 | PHILIPPINES | 301 |
78 | DANEMARK | 297 |
79 | TCHAD | 296 |
80 | PEROU | 295 |
81 | IRLANDE, OU EIRE | 283 |
82 | BURKINA | 281 |
83 | PROVINCES ESPAGNOLES D'AFRIQUE | 274 |
84 | TURQUIE D'EUROPE | 264 |
85 | KOSOVO | 263 |
86 | VIET NAM DU SUD | 252 |
87 | THAILANDE | 250 |
88 | TCHEQUE (REPUBLIQUE) | 249 |
89 | TERRITOIRES DU ROYAUME-UNI AUX | 243 |
90 | AFGHANISTAN | 242 |
91 | MEXIQUE | 234 |
92 | CAMEROUN ET TOGO | 225 |
93 | SOUDAN | 223 |
94 | SAINTE-LUCIE | 215 |
95 | NIGERIA | 207 |
96 | GHANA | 207 |
97 | BOSNIE-HERZEGOVINE | 205 |
98 | OCEAN INDIEN (TERRITOIRE BRITA | 203 |
99 | VENEZUELA | 201 |
100 | GUINEE-BISSAU | 199 |
101 | GUYANA | 198 |
102 | DJIBOUTI | 196 |
103 | DOMINICAINE (REPUBLIQUE) | 190 |
104 | AFRIQUE DU SUD | 188 |
105 | NIGER | 180 |
106 | INDONESIE | 179 |
107 | ETHIOPIE | 177 |
108 | SLOVAQUIE | 172 |
109 | BANGLADESH | 169 |
110 | AUSTRALIE | 167 |
111 | CROATIE | 166 |
112 | AZERBAIDJAN | 159 |
113 | KOWEIT | 150 |
114 | TANGER | 132 |
115 | CUBA | 128 |
116 | NORVEGE | 122 |
117 | FINLANDE | 118 |
118 | PAYS INCONNU | 117 |
119 | URUGUAY | 114 |
120 | RWANDA | 112 |
121 | LIBYE | 111 |
122 | LITUANIE | 107 |
123 | VIET NAM DU NORD | 107 |
124 | COREE | 97 |
125 | SOMALIE | 90 |
126 | LETTONIE | 84 |
127 | NOUVELLE-ZELANDE | 78 |
128 | EQUATEUR | 78 |
129 | BIELORUSSIE | 77 |
130 | GAMBIE | 76 |
131 | HONG-KONG | 74 |
132 | MACEDOINE DU NORD | 69 |
133 | COREE (REPUBLIQUE DE) | 68 |
134 | MALAISIE | 67 |
135 | KAZAKHSTAN | 65 |
136 | VANUATU | 62 |
137 | BURUNDI | 62 |
138 | ANTILLES NEERLANDAISES | 57 |
139 | BOLIVIE | 56 |
140 | ANDORRE | 50 |
141 | ESTONIE | 47 |
142 | TAIWAN | 45 |
143 | SINGAPOUR | 43 |
144 | MONGOLIE | 43 |
145 | SLOVENIE | 39 |
146 | ARABIE SAOUDITE | 36 |
147 | SAINT-MARIN | 36 |
148 | GUATEMALA | 35 |
149 | PALESTINE (ETAT DE) | 35 |
150 | ERYTHREE | 34 |
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès INSEE - Fichier décès Belgique -Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
Revenir au moteur de recherche