(sauf les années 1991 à 2017)
Classement des pays par origine tous les noms en France entre 1970 et 2021 par nombre de décès.
Rang | Pays | Nombre |
1 | ALGERIE | 82871 |
2 | MAROC | 53835 |
3 | ITALIE | 53654 |
4 | ESPAGNE | 38055 |
5 | PORTUGAL | 36952 |
6 | TUNISIE | 36500 |
7 | LA REUNION | 29503 |
8 | MARTINIQUE | 25705 |
9 | GUADELOUPE | 23797 |
10 | ALLEMAGNE | 17883 |
11 | BELGIQUE | 12904 |
12 | ROYAUME-UNI | 10365 |
13 | POLOGNE | 10041 |
14 | TURQUIE | 7718 |
15 | SERBIE | 7107 |
16 | VIET NAM | 6996 |
17 | MADAGASCAR | 5942 |
18 | SUISSE | 5555 |
19 | SENEGAL | 5070 |
20 | ROUMANIE | 3953 |
21 | CAMBODGE | 3757 |
22 | GUYANE | 3730 |
23 | COMORES | 3659 |
24 | HAITI | 3352 |
25 | COTE D'IVOIRE | 3091 |
26 | PAYS-BAS | 2876 |
27 | LIBAN | 2812 |
28 | MALI | 2769 |
29 | CAMEROUN | 2728 |
30 | RUSSIE | 2717 |
31 | INDE | 2607 |
32 | LAOS | 2490 |
33 | EGYPTE | 2373 |
34 | ETATS-UNIS | 2182 |
35 | CONGO | 2144 |
36 | MAURICE | 2068 |
37 | CHINE | 1935 |
38 | CONGO (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE) | 1861 |
39 | SRI LANKA | 1859 |
40 | SYRIE | 1787 |
41 | BRESIL | 1440 |
42 | GUINEE | 1429 |
43 | HONGRIE | 1255 |
44 | GEORGIE | 1249 |
45 | IRAN | 1228 |
46 | AUTRICHE | 1212 |
47 | CONGO (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE | 1146 |
48 | BULGARIE | 1105 |
49 | GRECE | 1059 |
50 | UKRAINE | 989 |
51 | MONACO | 920 |
52 | CAP-VERT | 915 |
53 | BENIN | 894 |
54 | SURINAME | 885 |
55 | ARMENIE | 868 |
56 | CANADA | 851 |
57 | TOGO | 839 |
58 | PAKISTAN | 832 |
59 | LUXEMBOURG | 828 |
60 | MAYOTTE | 762 |
61 | CENTRAFRICAINE (REPUBLIQUE) | 710 |
62 | ARGENTINE | 709 |
63 | CHILI | 670 |
64 | TCHECOSLOVAQUIE | 654 |
65 | MAURITANIE | 619 |
66 | ANGOLA | 594 |
67 | GABON | 581 |
68 | ALBANIE | 544 |
69 | COLOMBIE | 491 |
70 | SUEDE | 486 |
71 | IRAQ | 475 |
72 | JAPON | 466 |
73 | MOLDAVIE | 432 |
74 | TCHAD | 413 |
75 | ISRAEL | 410 |
76 | ACORES, MADERE | 409 |
77 | DOMINIQUE | 393 |
78 | DANEMARK | 383 |
79 | PHILIPPINES | 382 |
80 | PEROU | 376 |
81 | IRLANDE, OU EIRE | 370 |
82 | BURKINA | 360 |
83 | KOSOVO | 355 |
84 | PROVINCES ESPAGNOLES D'AFRIQUE | 349 |
85 | AFGHANISTAN | 335 |
86 | THAILANDE | 328 |
87 | VIET NAM DU SUD | 325 |
88 | TCHEQUE (REPUBLIQUE) | 310 |
89 | SOUDAN | 297 |
90 | MEXIQUE | 297 |
91 | TERRITOIRES DU ROYAUME-UNI AUX | 295 |
92 | TURQUIE D'EUROPE | 293 |
93 | GHANA | 279 |
94 | NIGERIA | 277 |
95 | OCEAN INDIEN (TERRITOIRE BRITA | 269 |
96 | SAINTE-LUCIE | 266 |
97 | CAMEROUN ET TOGO | 265 |
98 | AFRIQUE DU SUD | 258 |
99 | BOSNIE-HERZEGOVINE | 255 |
100 | VENEZUELA | 255 |
101 | GUINEE-BISSAU | 251 |
102 | DJIBOUTI | 249 |
103 | DOMINICAINE (REPUBLIQUE) | 249 |
104 | GUYANA | 248 |
105 | BANGLADESH | 247 |
106 | ETHIOPIE | 237 |
107 | AUSTRALIE | 235 |
108 | NIGER | 231 |
109 | INDONESIE | 227 |
110 | CROATIE | 220 |
111 | SLOVAQUIE | 211 |
112 | AZERBAIDJAN | 208 |
113 | KOWEIT | 200 |
114 | FINLANDE | 171 |
115 | TANGER | 164 |
116 | NORVEGE | 163 |
117 | CUBA | 160 |
118 | PAYS INCONNU | 156 |
119 | RWANDA | 154 |
120 | URUGUAY | 150 |
121 | LITUANIE | 143 |
122 | VIET NAM DU NORD | 137 |
123 | LIBYE | 136 |
124 | COREE | 127 |
125 | SOMALIE | 119 |
126 | BIELORUSSIE | 113 |
127 | COREE (REPUBLIQUE DE) | 108 |
128 | LETTONIE | 103 |
129 | NOUVELLE-ZELANDE | 103 |
130 | GAMBIE | 101 |
131 | MACEDOINE DU NORD | 100 |
132 | EQUATEUR | 96 |
133 | MALAISIE | 94 |
134 | HONG-KONG | 93 |
135 | KAZAKHSTAN | 92 |
136 | VANUATU | 83 |
137 | BURUNDI | 81 |
138 | BOLIVIE | 80 |
139 | ANTILLES NEERLANDAISES | 74 |
140 | SINGAPOUR | 61 |
141 | ANDORRE | 59 |
142 | TAIWAN | 59 |
143 | ESTONIE | 53 |
144 | MONGOLIE | 52 |
145 | SLOVENIE | 48 |
146 | ARABIE SAOUDITE | 47 |
147 | ERYTHREE | 45 |
148 | SAINT-MARIN | 44 |
149 | PALESTINE (ETAT DE) | 44 |
150 | GUINEE EQUATORIALE | 44 |
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès INSEE - Fichier décès Belgique -Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
Revenir au moteur de recherche