(sauf les années 1991 à 2017)
Classement des pays par origine tous les noms en France entre 1970 et 2021 par nombre de décès.
Rang | Pays | Nombre |
1 | ALGERIE | 52639 |
2 | ITALIE | 35972 |
3 | MAROC | 33942 |
4 | ESPAGNE | 24874 |
5 | TUNISIE | 23305 |
6 | PORTUGAL | 22859 |
7 | LA REUNION | 20985 |
8 | MARTINIQUE | 18348 |
9 | GUADELOUPE | 16984 |
10 | ALLEMAGNE | 11325 |
11 | BELGIQUE | 8198 |
12 | POLOGNE | 6931 |
13 | ROYAUME-UNI | 6118 |
14 | TURQUIE | 4958 |
15 | SERBIE | 4544 |
16 | VIET NAM | 4404 |
17 | MADAGASCAR | 3658 |
18 | SUISSE | 3482 |
19 | SENEGAL | 3142 |
20 | GUYANE | 2681 |
21 | ROUMANIE | 2469 |
22 | CAMBODGE | 2328 |
23 | COMORES | 2235 |
24 | HAITI | 2138 |
25 | COTE D'IVOIRE | 1871 |
26 | CONGO (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE) | 1861 |
27 | MALI | 1731 |
28 | PAYS-BAS | 1724 |
29 | LIBAN | 1719 |
30 | RUSSIE | 1712 |
31 | CAMEROUN | 1692 |
32 | INDE | 1636 |
33 | LAOS | 1573 |
34 | EGYPTE | 1545 |
35 | CONGO | 1329 |
36 | ETATS-UNIS | 1321 |
37 | MAURICE | 1265 |
38 | CHINE | 1165 |
39 | SRI LANKA | 1146 |
40 | SYRIE | 1136 |
41 | GUINEE | 866 |
42 | HONGRIE | 835 |
43 | BRESIL | 821 |
44 | AUTRICHE | 783 |
45 | IRAN | 742 |
46 | GRECE | 706 |
47 | BULGARIE | 678 |
48 | GEORGIE | 674 |
49 | MONACO | 603 |
50 | BENIN | 558 |
51 | CAP-VERT | 557 |
52 | SURINAME | 541 |
53 | ARMENIE | 529 |
54 | CANADA | 525 |
55 | MAYOTTE | 524 |
56 | LUXEMBOURG | 515 |
57 | TOGO | 502 |
58 | PAKISTAN | 494 |
59 | ARGENTINE | 454 |
60 | TCHECOSLOVAQUIE | 442 |
61 | CENTRAFRICAINE (REPUBLIQUE) | 441 |
62 | CHILI | 434 |
63 | UKRAINE | 410 |
64 | MAURITANIE | 382 |
65 | ANGOLA | 362 |
66 | GABON | 359 |
67 | ALBANIE | 335 |
68 | IRAQ | 316 |
69 | SUEDE | 304 |
70 | COLOMBIE | 296 |
71 | JAPON | 272 |
72 | ACORES, MADERE | 258 |
73 | MOLDAVIE | 241 |
74 | PROVINCES ESPAGNOLES D'AFRIQUE | 239 |
75 | DOMINIQUE | 239 |
76 | PEROU | 237 |
77 | TURQUIE D'EUROPE | 234 |
78 | TCHAD | 233 |
79 | PHILIPPINES | 232 |
80 | DANEMARK | 231 |
81 | ISRAEL | 231 |
82 | IRLANDE, OU EIRE | 212 |
83 | BURKINA | 212 |
84 | KOSOVO | 208 |
85 | TERRITOIRES DU ROYAUME-UNI AUX | 207 |
86 | THAILANDE | 206 |
87 | TCHEQUE (REPUBLIQUE) | 203 |
88 | VIET NAM DU SUD | 198 |
89 | SOUDAN | 188 |
90 | CAMEROUN ET TOGO | 185 |
91 | MEXIQUE | 178 |
92 | SAINTE-LUCIE | 175 |
93 | AFGHANISTAN | 175 |
94 | GHANA | 169 |
95 | BOSNIE-HERZEGOVINE | 167 |
96 | OCEAN INDIEN (TERRITOIRE BRITA | 165 |
97 | NIGERIA | 163 |
98 | DJIBOUTI | 163 |
99 | VENEZUELA | 162 |
100 | DOMINICAINE (REPUBLIQUE) | 155 |
101 | GUYANA | 152 |
102 | GUINEE-BISSAU | 152 |
103 | AFRIQUE DU SUD | 148 |
104 | CROATIE | 141 |
105 | ETHIOPIE | 140 |
106 | NIGER | 139 |
107 | INDONESIE | 134 |
108 | SLOVAQUIE | 131 |
109 | BANGLADESH | 130 |
110 | KOWEIT | 125 |
111 | AZERBAIDJAN | 124 |
112 | AUSTRALIE | 122 |
113 | TANGER | 111 |
114 | CUBA | 99 |
115 | NORVEGE | 96 |
116 | URUGUAY | 94 |
117 | LITUANIE | 90 |
118 | RWANDA | 90 |
119 | FINLANDE | 89 |
120 | VIET NAM DU NORD | 88 |
121 | PAYS INCONNU | 88 |
122 | LIBYE | 88 |
123 | SOMALIE | 74 |
124 | COREE | 69 |
125 | GAMBIE | 68 |
126 | NOUVELLE-ZELANDE | 66 |
127 | EQUATEUR | 63 |
128 | LETTONIE | 62 |
129 | BIELORUSSIE | 62 |
130 | HONG-KONG | 56 |
131 | KAZAKHSTAN | 55 |
132 | MALAISIE | 55 |
133 | MACEDOINE DU NORD | 54 |
134 | BURUNDI | 52 |
135 | BOLIVIE | 49 |
136 | VANUATU | 46 |
137 | ANTILLES NEERLANDAISES | 45 |
138 | COREE (REPUBLIQUE DE) | 45 |
139 | ANDORRE | 41 |
140 | TAIWAN | 40 |
141 | ESTONIE | 38 |
142 | SINGAPOUR | 37 |
143 | SLOVENIE | 34 |
144 | MONGOLIE | 33 |
145 | SAINT-MARIN | 31 |
146 | ARABIE SAOUDITE | 29 |
147 | GUINEE EQUATORIALE | 28 |
148 | JORDANIE | 26 |
149 | JAMAIQUE | 26 |
150 | GUATEMALA | 26 |
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès INSEE - Fichier décès Belgique -Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
Revenir au moteur de recherche