INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 32 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
| N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
| 1 | BELLAICHE | 15/05/1915 | Tunis | Tunisie | 25/04/1948 | 1948/4029 | ||||||
| 2 | BELLAÃCHE Allegrine | 03/12/1916 | Sousse | Tunisie | 16/02/1926 | 2136 | ||||||
| 3 | BELLAÃCHE Binhas | 02/09/1920 | Sousse | Tunisie | 16/02/1926 | 2136 | ||||||
| 4 | BELLAICHE Charles | 07/07/1898 | Tunis | Tunisie | 28/04/1929 | 4995 | ||||||
| 5 | BELLAÃCHE David | 17/04/1880 | Tunis | Tunisie | 01/02/1927 | 1378 | ||||||
| 6 | BELLAÃCHE Edmond | 13/04/1922 | Sousse | Tunisie | 16/02/1926 | 2136 | ||||||
| 7 | BELLAÃCHE Elie | 06/02/1917 | Tunis | Tunisie | 01/02/1927 | 1378 | ||||||
| 8 | BELLAICHE Esther Yvette | 26/06/1918 | Tunis | Tunisie | 26/05/1925 | 4916 | ||||||
| 9 | BELLAÃCHE Ghezala | 01/01/1895 | Tunis | Tunisie | 12/01/1926 | 497 | ||||||
| 10 | BELLAICHE Gloria Claudine Rachel | 29/09/1928 | Tunis | Tunisie | 28/04/1929 | 4995 | ||||||
| 11 | BELLAÃCHE Henri | 01/02/1885 | Tunis | Tunisie | 06/07/1926 | 7430 | ||||||
| 12 | BELLAICHE Jacob | 28/03/1918 | Sousse | Tunisie | 16/02/1926 | 2136 | ||||||
| 13 | BELLAÃCHE Jacques | 04/10/1898 | Sousse | Tunisie | 29/06/1930 | 7233 | ||||||
| 14 | BELLAICHE Joseph | 26/04/1884 | Tunis | Tunisie | 26/05/1925 | 4916 | ||||||
| 15 | BELLAICHE Jules Nessim | 17/04/1888 | Tunis | Tunisie | 08/06/1930 | 6391 | ||||||
| 16 | BELLAÃCHE Marcelle, Sultane | 26/10/1929 | Sousse | Tunisie | 29/06/1930 | 7234 | ||||||
| 17 | BELLAÃCHE Messaoud, Félix | 26/12/1890 | Sousse | Tunisie | 16/02/1926 | 2136 | ||||||
| 18 | BELLAÃCHE Moïse | 19/12/1911 | Tunis | Tunisie | 01/02/1927 | 1378 | ||||||
| 19 | BELLAICHE Moïse | 15/02/1897 | Monastir | Tunisie | 05/02/1928 | 1582 | ||||||
| 20 | BELLAICHE Moïse Maurice | 29/11/1915 | Tunis | Tunisie | 26/05/1925 | 4916 | ||||||
| 21 | BELLAICHE Rachel | 22/06/1891 | Tunis | Tunisie | 12/02/1928 | 1806 | ||||||
| 22 | BELLAÃCHE Rachel | 06/12/1900 | Tunis | Tunisie | 26/01/1926 | 1089 | ||||||
| 23 | BELLAICHE Raoul Benjamin | 03/08/1906 | Tunis | Tunisie | Tunisie | 31/07/1937 | 30056 X 36 | décret | 20/08/1942 |  Retrait de la nationalité française | ||
| 24 | BELLAÃCHE Raphaël | 1893-06-01 | Tunis | Tunisie | 23/12/1916 | 443 X 14 | Décret de naturalisations d'engagés | |||||
| 25 | BELLAÃCHE Robert, Israël | 23/09/1925 | Sousse | Tunisie | 29/06/1930 | 7234 | ||||||
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous !