INDIVIDUS46368 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1961 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 25 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
| N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
| 1 | CORSO | 1881-07-15 | Caligari | Italie | 07/04/1924 | |||||||
| 2 | CORSO | 15/09/1913 | Marianopoli | Italie | 09/12/1949 | 18823 x 4993. | ||||||
| 3 | CORSO | 17 12 1914 | Tunis | Tunisie | 22/08/1952 | Naturalisation | ||||||
| 4 | CORSO Albert | 1891-10-01 | Alcamo | Italie | 28/04/1929 | |||||||
| 5 | CORSO André | 14 04 1910 | Tabarka | Tunisie | 22/08/1952 | Naturalisation | ||||||
| 6 | CORSO Angèle | 04/08/1903 | Castelvetrano | Italie | 23/06/1925 | |||||||
| 7 | CORSO Calogera | 1881-04-02 | Camporéale | Italie | 29/12/1929 | |||||||
| 8 | CORSO Calogero | 25/11/1922 | Tunis | Tunisie | 16/12/1924 | |||||||
| 9 | CORSO Castenzio Albert | 12/03/1919 | Tunis | Tunisie | 28/04/1929 | |||||||
| 10 | CORSO Charles | 1891-02-27 | Marsala | Italie | 12/04/1927 | |||||||
| 11 | CORSO Jacqueline | 1896-05-20 | Calatafimi | Italie | 02/09/1924 | |||||||
| 12 | CORSO Joséphine | 30/09/1921 | Rabat | Maroc | 08/02/1927 | |||||||
| 13 | CORSO Laurent | 26/02/1921 | Tunis | Tunisie | 28/04/1929 | |||||||
| 14 | CORSO Lazaro | 1894-09-06 | Cagliari | Italie | 18/10/1927 | |||||||
| 15 | CORSO Léonarde | 30 06 1937 | Tunis | Tunisie | 22/08/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
| 16 | CORSO Luigi | 1888-11-18 | Tunis | Tunisie | 08/02/1927 | |||||||
| 17 | CORSO Marie | 17/03/1917 | Rabat | Maroc | 08/02/1927 | |||||||
| 18 | CORSO Marie, Rita | 28/01/1924 | Tunis | Tunisie | 16/12/1924 | |||||||
| 19 | CORSO Olympe | 05/06/1919 | Rabat | Maroc | 08/02/1927 | |||||||
| 20 | CORSO Rose | 05/12/1914 | Tunis | Tunisie | 28/04/1929 | |||||||
| 21 | CORSO Sauveur | 05 02 1940 | Tunis | Tunisie | 22/08/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
| 22 | CORSO Sébastien | 18 02 1939 | Tunis | Tunisie | 22/08/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
| 23 | CORSO Vincent | 1896-01-05 | Marsala | Italie | 24/02/1925 | |||||||
| 24 | CORSO Vincent | 16 07 1934 | Tunis | Tunisie | 22/08/1952 | Sont susceptibles dÂêtre saisis par lÂeffet collectif attaché à lÂacquisition par leurs parents de la nationalité française | ||||||
| 25 | CORSO Vincenzo | 06 11 1905 | Fontazo | Italie | 21/05/1950 | 5551 x 37?73 | ||||||
geneactes.be - geneactes.fr - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous !