INDIVIDUS34525 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1951 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 26 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | BOCCARA Abraham | 1890-10-07 | Tunis | Tunisie | 15/02/1913 | 14559 X 12 | Décret de naturalisations algériennes | |||||
2 | BOCCARA Adolphe Samuel | 17/12/1919 | Tunis | Tunisie | 20/02/1928 | 2231 | ||||||
3 | BOCCARA Albert | 05/02/1905 | Tunis | Tunisie | 25/04/1948 | 1948/4030 | ||||||
4 | BOCCARA Alfred | 01/08/1918 | Bizerte | Tunisie | 25/04/1948 | 1948/4030 | ||||||
5 | BOCCARA André, David | 29/06/1914 | Tunis | Tunisie | 04/01/1927 | 203 | ||||||
6 | BOCCARA Anna | 11/12/1886 | Béja | Tunisie | 22/12/1925 | 12214 | ||||||
7 | BOCCARA Benjamin | 25/12/1885 | Tunis | Tunisie | 20/02/1928 | 2231 | ||||||
8 | BOCCARA Charles, Samuel | 23/10/1892 | Bizerte | Tunisie | 04/01/1927 | 203 | ||||||
9 | BOCCARA Claire, Valentine | 30/04/1887 | Tunis | Tunisie | 02/02/1926 | 1528 | ||||||
10 | BOCCARA Elilie, Jumila | 29/07/1916 | Tunis | Tunisie | 04/01/1927 | 203 | ||||||
11 | BOCCARA Elisa Fortunée | 11/10/1908 | Tunis | Tunisie | 12/01/1930 | 421 | ||||||
12 | BOCCARA Emma | 15/06/1896 | Tunis | Tunisie | 02/06/1929 | 6154 | ||||||
13 | BOCCARA Ernesta | 26/04/1896 | Tunis | Tunisie | 07/04/1924 | 3293 | ||||||
14 | BOCCARA Esther Eugénie | 10/02/1895 | Bizerte | Tunisie | 28/04/1925 | 4098 | ||||||
15 | BOCCARA Esther, Emilie | 12/04/1906 | Tunis | Tunisie | 27/04/1926 | 4843 | ||||||
16 | BOCCARA Ida Judith | 04/11/1880 | Tunis | Tunisie | 30/06/1929 | 7325 | ||||||
17 | BOCCARA Joseph | 23/10/1900 | Sousse | 27/01/1925 | 1011 | |||||||
18 | BOCCARA Juliette | 01/07/1924 | La Goulette | Tunisie | 01/12/1929 | 12980 | ||||||
19 | BOCCARA Mathilde | 18/08/1894 | Tunis | Tunisie | 23/06/1925 | 5761 | ||||||
20 | BOCCARA Olga | 07/07/1898 | Sfax | Tunisie | 23/09/1925 | 9206 | ||||||
21 | BOCCARA Pia | 12/04/1927 | La Goulette | Tunisie | 01/12/1929 | 12980 | ||||||
22 | BOCCARA Rachel | 17/10/1894 | Tunis | Tunisie | 28/07/1929 | 8538 | ||||||
23 | BOCCARA Samson | 1897-06-09 | Marseille | France | Bouches-du-Rhône | 24/08/1939 | 56139 X 38 | décret | 06/02/1943 | Retrait de la nationalité française | ||
24 | BOCCARA Samuel | 15/11/1913 | Tunis | Tunisie | 01/12/1929 | 12980 | ||||||
25 | BOCCARA Sara Inès | 08/04/1889 | Tunis | Tunisie | 28/04/1925 | 4098 |
geneactes.be - geneactes.eu - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848