INDIVIDUS34525 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1951 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 15 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | CANOVAS | 21 11 1895 | Bulas | Espagne | 25/04/1948 | 1948/4030 | ||||||
2 | CANOVAS Antoine | 14/02/1928 | Oudjda | Maroc | 16/02/1929 | 2041 | ||||||
3 | CANOVAS Antoinette | 27/07/1920 | Oudjda | Maroc | 16/02/1929 | 2041 | ||||||
4 | CANOVAS Antonio | 27/02/1897 | Beni Saf | Algérie | 16/02/1929 | 2041 | ||||||
5 | CANOVAS Isabelle-Jeanne | 05/01/1925 | Marseille | France | Marseille | Bouches-du-Rhône | 03/05/1931 | 4944-31 | ||||
6 | CANOVAS Jacqques | 03/04/1880 | Mahon | Espagne | 27/07/1926 | 8439 | ||||||
7 | CANOVAS Joachim | 26/04/1926 | Oudjda | Maroc | 16/02/1929 | 2041 | ||||||
8 | CANOVAS Juan Justo | 1899-05-28 | Alhama | Espagne | Bouches-du-Rhône | 24/03/1939 | 8939 X 38 | décret | 16/09/1943 | Retrait de la nationalité française | ||
9 | CANOVAS Manuel | 06 03 1896 | Beniajan | Espagne | 25/04/1948 | 1948/4030 | ||||||
10 | CANOVAS Marie-Antoinette | 17/01/1928 | Marseille | France | Marseille | Bouches-du-Rhône | 03/05/1931 | 4944-31 | ||||
11 | CANOVAS Michel | 03/02/1886 | Mahon | Espagne | 02/03/1930 | 2480 | ||||||
12 | CANOVAS Pauline | 12/02/1924 | Oudjda | Maroc | 16/02/1929 | 2041 | ||||||
13 | CANOVAS Pierre | 1872-11-25 | Mahon | Espagne | 31/05/1913 | 11200 x 12 | Décret de naturalisations algériennes | |||||
14 | CANOVAS Rosario | 11/04/1902 | La Union | Espagne | Marseille | Bouches-du-Rhône | 03/05/1931 | 4944-31 | ||||
15 | CANOVAS Yvonne | 26/11/1929 | Marseille | France | Marseille | Bouches-du-Rhône | 03/05/1931 | 4944-31 |
geneactes.be - geneactes.eu - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848