INDIVIDUS39522 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1951 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 32 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | ROSSI | 23 03 1908 | Isola Della Scala | Italie | 25/04/1948 | 1948/4036 | ||||||
2 | ROSSI | 28 01 1899 | Castelmassa | Italie | 25/04/1948 | 1948/4047 | ||||||
3 | ROSSI | 25 06 1900 | Isle des Arosa | Espagne | 15/12/1950 | Naturalisation | ||||||
4 | ROSSI Angelo-Luigi-Maria | 25/08/1890 | Tizzano-val-Parma | Italie | Choignes | Haute-Marne | 10/06/1934 | 5769/34 | ||||
5 | ROSSI Annibal | 20 09 1891 | San Angélo | Italie | 15/12/1950 | Naturalisation | ||||||
6 | ROSSI Aristide | 05 01 1907 | Santa Maria | Italie | 25/04/1948 | 1948/4036 | ||||||
7 | ROSSI Attilio | 09/06/1900 | Portogruaro | Italie | Savoie | 29/05/1936 | 14601 X 36 | décret | 20/08/1942 | Retrait de la nationalité française | ||
8 | ROSSI Baptiste | 30 01 1926 | Montirone | Italie | 25/04/1948 | 1948/4047 | ||||||
9 | ROSSI Bruno | 21 05 1921 | Santa Maria a Monte | Italie | Tarascon | Bouches-du-Rhône | France | 01/07/1947 | Naturalisation, réintégration, accession aux droits de citoyen français et libération des liens d?allégeance. | |||
10 | ROSSI Camille-Joseph | 08/10/1878 | Brusino-Aesizio | Suisse | Constantine | Alger | Algérie | 01/11/1927 | 11194-27 | |||
11 | ROSSI Dominique | 1897-02-28 | Atina | Italie | Rhône | 04/06/1940 | 9450 X 34 | décret | 20/07/1943 | Retrait de la nationalité française | ||
12 | ROSSI Emile-Michel | 28/07/1876 | Alexandrie | Italie | Beausoleil | Alpes-Maritimes | 01/11/1927 | 11195-27 | ||||
13 | ROSSI Ernest Francesco Bartoloméo Henrico | 1896-10-19 | Bedonia | Italie | Sans domicile actuellement connu. | 11/03/1931 | 33023 X 27 | décret | 31/12/1943 | Retrait de la nationalité française | ||
14 | ROSSI Frida-Marie | 10 12 1923 | Santa Maria a Monte | Italie | Nimes | Gard | France | 01/07/1947 | Naturalisation, réintégration, accession aux droits de citoyen français et libération des liens d?allégeance. | |||
15 | ROSSI Guido | 09/03/1908 | Thil | France | Sans domicile actuellement connu. | 02/05/1940 | 4111 X 30 | décret | 04/11/1942 | Retrait de la nationalité française | ||
16 | ROSSI Jean Eusebio Joseph | 15/09/1907 | Roasio | Italie | Seine-Saint-Denis | 28/09/1939 | 10453 X 39 | décret | 20/03/1942 | Retrait de la nationalité française | ||
17 | ROSSI Joseph | 20/10/1879 | Spotorno | Italie | Breil | Alpes-Maritimes | 17/09/1933 | 9812/33 | ||||
18 | ROSSI Joseph | 17/02/1922 | Tizzano-val-Parma | Italie | Choignes | Haute-Marne | 10/06/1934 | 5769/34 | ||||
19 | ROSSI Jules Joseph | 07/05/1900 | Bergame | Italie | Val-de-Marne | 11/10/1933 | 28492 X 32 | décret | 26/01/1942 | Retrait de la nationalité française | ||
20 | ROSSI Louis | 04 09 1908 | Ceva | Italie | Jouques | Bouches-du-Rhône | France | 01/07/1947 | Naturalisation, réintégration, accession aux droits de citoyen français et libération des liens d?allégeance. | |||
21 | ROSSI Marcel | 25/02/1898 | Sorbano | Italie | Saint-Denis | Seine | 22/05/1932 | 5320/32 | ||||
22 | ROSSI Marie | 27/12/1870 | Vicolongo | Italie | Oyonnax | Ain | 01/11/1927 | 11197-27 | ||||
23 | ROSSI Massiniéno/Massimino | 1890-05-08 | Neviano | Italie | Haute-Vienne | 20/07/1939 | 4666 X 39 | décret | 07/09/1943 | Retrait de la nationalité française | ||
24 | ROSSI Palmira | 20 02 1898 | Flumini-Maggiore | Italie | Sidi-Amor-Ben-Salem | Tunisie | 10/06/1934 | 5776/34 | ||||
25 | ROSSI Paul | 08/11/1905 | Casnigo | Italie | Meurthe-et-Moselle | 02/06/1939 | 15053 X 38 | décret | 27/10/1942 | Retrait de la nationalité française |
geneactes.be - geneactes.eu - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848