INDIVIDUS34525 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1951 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 44 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | ANGELOTTI Arthur | 04/08/1880 | Lugo | Italie | 14/01/1924 | 423-24 | ||||||
2 | AUDA Arthur | 07/01/1902 | Tunis | Tunisie | 21/07/1928 | 8220 | ||||||
3 | BERGERO Arthur | 02/04/1907 | Avigliana | Italie | Saint-Rambert-en-Bugey | Ain | 31/07/1938 | 91118-38 | ||||
4 | BERTELLE Arthur | 12 08 1878 | Villaveria | Italie | 25/04/1948 | 1948/4041 | ||||||
5 | BLANCHI Arthur | 20/12/1917 | Verucchio | Italie | 25/04/1948 | 1948/4029 | ||||||
6 | BOI Arthur | 01/09/1891 | Tunis | Tunisie | 01/02/1927 | 1378 | ||||||
7 | BONAPACE Arthur | 02 08 1903 | Roncone | Italie | 25/04/1948 | 1948/4041 | ||||||
8 | BOONE Arthur | 11 07 1918 | Saint-Mards | France | 25/04/1948 | 1948/4041 | ||||||
9 | BOUTEILLE Arthur | 1864-04-27 | Habay-la-Neuve | Belgique | La Courneuve | 03/05/1914 | 15145 X 13 | Décret de naturalisations | ||||
10 | BUA Arthur | 16/09/1891 | Tunis | Tunisie | 06/01/1929 | 270 | ||||||
11 | BUSUTTIL Arthur | 28/06/1890 | MALTE | 14/01/1924 | 424 | |||||||
12 | CIMON-DAMEZIN Arthur | 1862-08-20 | Vizille, Isère | France | Lyon | France | 26/05/1919 | |||||
13 | CIPPELETTI Arthur | 18-08-1891 | Tunis | Tunisie | 26/05/1925 | 4916 | ||||||
14 | CIVILETTI Arthur | 29/06/1922 | Tunis | Tunisie | 09/06/1925 | 5334 | ||||||
15 | CORNEZ Arthur | 1880-11-16 | Wasmes | Belgique | 05/10/1915 | 16082 X 14 | Décret de naturalisations d'engagés | |||||
16 | D?ANCONA Arthur | 24 11 1911 | Tunis | Tunisie | 21/05/1950 | 5144 x 50?96 | ||||||
17 | DA COSTA SOARES Arthur | 1859-01-06 | Ouidah, Dahomey | 22/11/1915 | 5397 X 15 | Décret de naturalisations au Dahomey | ||||||
18 | DECIMA Arthur | 1894-06-04 | 30/03/1914 | 15139X13 | Décret de naturalisations | |||||||
19 | DESUMEUR Arthur | 1881-11-12 | Marbais | Belgique | Jouy-sous-Thelle | 28/06/1914 | 6012 X 14 | Décret de naturalisations | ||||
20 | DEVERGNIES Arthur | 08/09/1888 | Beaumont | Belgique | Consoire | Nord | 01/11/1927 | 11190-27 | ||||
21 | DOGNIES Arthur | 12/12/1907 | Spy | Belgique | Condé | Nord | 01/11/1927 | 11188-27 | ||||
22 | DRAGO Arthur | 01/01/1918 | Bizerte | Tunisie | Tunis | Tunisie | 20/10/1946 | 1838/1946 | ||||
23 | ERCANIAN Arthur | 15 12 1918 | Afion Kara Issar | Turquie | 17/05/1950 | 20719x 37-78 | ||||||
24 | FREGONESE Arthur | 03 12 1921 | San Vito | Italie | 26/01/1951 | 10522x 50-81 | Naturalisation | |||||
25 | GALLOTTI Arthur | 1898-01-12 | La Seyne-sur-Mer | France | Var | 15/07/1931 | 21202 X 30 | décret | 11/06/1941 | Retrait de la nationalité française |
geneactes.be - geneactes.eu - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848