INDIVIDUS34525 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1951 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 28 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | APTER épouse BRAFF Berthe | 25/11/1900 | Baden | Suisse | Paris | 09/03/1939 | 23519 X 37 | décret | 16/10/1941 | Retrait de la nationalité française | ||
2 | ARONOFF épouse ALADJEMOFF Berthe | 01/08/1900 | Sofia | Bulgarie | Sans domicile actuellement connu. Dernier domicile : Paris | 27/12/1930 | 21779 X 30 | décret | 23/05/1944 | Retrait de la nationalité française | ||
3 | BERCOVICI Berthe | 1887-11-17 | Braïla | Roumanie | 22/08/1914 | 2336 X 13 | Décret de naturalisations | |||||
4 | BERGER Berthe | 15/03/1905 | 06/12/1913 | 4115 X 06 | Décret de naturalisations | |||||||
5 | BIJAOUI Berthe | 07/04/1924 | Sfax | Tunisie | 02/02/1926 | 1527 | ||||||
6 | BLASBERG Berthe | 1868-03-19 | 24/03/1914 | 3252X02 | Décret de naturalisations | |||||||
7 | BRAMI Berthe | 03/04/1918 | Tunis | Tunisie | 19/08/1924 | 7733 | ||||||
8 | BROMBERG Berthe | 22/11/1905 | 27/04/1913 | 1946 X 13 | Décret de naturalisations | |||||||
9 | CARAVELLA Berthe | 02/02/1916 | Tunis | Tunisie | 08/12/1925 | 11713 | ||||||
10 | COHEN Berthe | 10-09-1892 | La Goulette | Tunisie | Tunis | Tunisie | 09/02/1928 | 2036 | ||||
11 | DAVID Berthe | 1882-07-27 | Thimonville | France | Paris | 09/05/1916 | 20523 X 14 | Décret de naturalisations | ||||
12 | GERSTENHABER épouse CUKIER Berthe | 20/10/1907 | Metz | France | Haute-Garonne | 30/03/1926 | 310 X 23 | décret collectif | 29/07/1941 | Retrait de la nationalité française | ||
13 | GROSS épouse SKILNIK Berthe | 08/12/1908 | Sadagura | Ukraine | Paris | 14/01/1937 | 45776 X 36 | décret | 22/12/1941 | Retrait de la nationalité française | ||
14 | KORMANN épouse WOJAKOWSKI Berthe | 13/09/1906 | Paris | France | Paris | 02/07/1928 | 73990 X 28 | décret | 11/06/1941 | Retrait de la nationalité française | ||
15 | KROUSS Berthe | 15/05/1910 | Paris | France | Sans domicile actuellement connu. | 25/05/1927 | 25034 X 27 | déclaration | 23/05/1944 | Retrait de la nationalité française | ||
16 | LANGWEIL Berthe | 05/07/1886 | Paris | France | Paris | Paris | 01/11/1927 | 11204-27 | ||||
17 | MARCUSON épouse HOCHFELD Berthe | 1882-07-14 | Kiev | Ukraine | Paris | 05/05/1937 | 21225 X 31 | décret | 11/11/1941 | Retrait de la nationalité française | ||
18 | MARGOULIS épouse MITTELMAN Berthe | 15/02/1908 | Pliskov | Russie | Haute-Garonne | 02/03/1939 | 28201 X 38 | décret | 21/06/1941 | Retrait de la nationalité française | ||
19 | MARTINEZ Berthe | 22 09 1930 | Karlsruhe | Allemagne | 19/01/1951 | 38500x36-92 | Naturalisation des parents | |||||
20 | RODRIGUEZ Berthe | 11/10/1902 | Andrinople | Turquie | Paris | Paris | 07/11/1940 | 1940/5591 | ||||
21 | RODRIGUEZ épouse ROSENTHAL Berthe | 11/11/1902 | Andrinople | Turquie | Paris | 20/12/1936 | 39223 X 36 | décret | 01/11/1940 | Retrait de la nationalité française | ||
22 | SAGALOVE épouse LEEVKOVIEZ Berthe | 20/07/1900 | Odessa | Ukraine | Paris | 23/07/1936 | 6784 X 30 | décret | 21/03/1941 | Retrait de la nationalité française | ||
23 | SAÏM épouse ROGAL Berthe | 1895-12-04 | Adolesci | Roumanie | Paris | 18/03/1931 | 77 507 X 28 | décret | 11/06/1941 | Retrait de la nationalité française | ||
24 | SCHIMONOVITZ épouse ZIMELIOVITCH Berthe | 1886-06-30 | Varsovie | Pologne | Paris | 15/05/1928 | 1803 X 15 | décret | 27/10/1942 | Retrait de la nationalité française | ||
25 | SCHWARTZ Berthe | En 1886 | Blodavie | Russie | Paris | Paris | 01/11/1927 | 11197-27 |
geneactes.be - geneactes.eu - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848