INDIVIDUS34525 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1951 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 35 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | AKAKPO Emmanuel | 1908 | Tcheketa | Togo | 21/05/1950 | 13751 x50-95 | ||||||
2 | AMADEO DEL POSTAL Emmanuel | 14/08/1909 | Torre Del Espagnol | Espagne | Vénissieux | Rhône | 18/04/1943 | 1943/1073 | Retrait de la nationalité française | |||
3 | AMADEO DEL POSTAL Emmanuel | 14/08/1909 | Torre del Espanyol | Espagne | Rhône | 30/04/1929 | 8571 X 27 | décret collectif | 25/03/1943 | Retrait de la nationalité française | ||
4 | AMATO Emmanuel | 24/04/1874 | Comiso | Italie | Hammam-Lif | Tunisie | 01/11/1927 | 11200-27 | ||||
5 | ARCERI Emmanuel | 07/12/1880 | San Antioco | Italie | 08/06/1930 | 6391 | ||||||
6 | ASCIAK Emmanuel | 28/11/1920 | La Goulette | Tunisie | 12/01/1930 | 422 | ||||||
7 | AZZOPARDI Emmanuel | 20/12/1903 | Sfax | Tunisie | 07/12/1926 | 12799 | ||||||
8 | BALTHAZAR Emmanuel | 08/10/1922 | Fourchambault | France | Fourchambault | Nièvre | 17/09/1933 | 9810/33 | ||||
9 | BERGUA Emmanuel | 1869-08-03 | Lascuanne | Espagne | 20/10/1915 | 9009 X 14 | Décret de naturalisations | |||||
10 | BOLOGNA Emmanuel | 07/01/1915 | Malte | Ile de Malte | 09/06/1925 | 5334 | ||||||
11 | BRIFFA Emmanuel | 31/03/1912 | La Laverie | Tunisie | 07/02/1917 | 546bis X 14Bx | Décret de naturalisations d'engagés | |||||
12 | CASSAR Emmanuel | 30/04/1875 | Sfax | Tunisie | 24/04/1924 | 2800 | ||||||
13 | CONDOPOULOS Emmanuel | 1879-10-20 | Karpathos | Grèce | 28/04/1929 | |||||||
14 | D'HONDT Emmanuel | 1849-10-08 | Gand | Belgique | Roubaix | Nord | 18/04/1913 | 13814 X 12 | Décret de naturalisations | |||
15 | DARMANIN Emmanuel | 1897-12-20 | Béja | Tunisie | 21/09/1927 | |||||||
16 | DEMONTIS Emmanuel | 09/08/1918 | Metlaoui | Tunisie | 07/10/1928 | |||||||
17 | DOBON Emmanuel | 1895-03-12 | Cuevas | Espagne | Hérault | 12/08/1931 | 5984 x 31 | décret | 31/10/1942 | Retrait de la nationalité française | ||
18 | ESKISS ; LORANGES (DIT) Emmanuel | 01/05/1900 | Londres | Grande-Bretagne | Paris | 03/03/1938 | 12852 X 27 | décret | 12/02/1942 | Retrait de la nationalité française | ||
19 | GORDON Emmanuel | 26/11/1909 | Rostov sur le Don | Russie | Sans domicile actuellement connu. Dernier domicile : Paris | 13/02/1934 | 23770 X 33 | décret | 24/04/1943 | Retrait de la nationalité française | ||
20 | GUESSARIAN Emmanuel | 02/02/1910 | Malatia | Liban | 20/02/1949 | 1902/1949 | ||||||
21 | GUTTILLA Emmanuel | 10/02/1926 | Naboul | Tunisie | 20/02/1949 | 1902/1949 | ||||||
22 | HERNANDEZ Emmanuel | 08 10 1903 | Orihuela | Espagne | 25/04/1948 | 1948/4044 | ||||||
23 | LACARIA Emmanuel | 21/08/1886 | Naples | Italie | Nice | Alpes-Maritimes | 01/11/1927 | 11191-27 | ||||
24 | MINDAN Emmanuel | 1868-01-05 | Torrecilla de Alcañiz | Espagne | Pyrénées-Orientales | 16/09/1927 | 10443 X 27 | décret | 11/11/1941 | Retrait de la nationalité française | ||
25 | MIPATRINI Emmanuel | 28/09/1902 | Marsciano | Italie | Marseille | Bouches-du-Rhône | 31/07/1938 | 91118-38 |
geneactes.be - geneactes.eu - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848