INDIVIDUS34525 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1951 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 79 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 4
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | ALBERTONI Giuseppe | 24/03/1920 | Piandisco | Italie | Champigny-sur-Marne | Seine | 19/05/1935 | 5365-35 | ||||
2 | ALESSANDRA Giuseppe | 06/04/1902 | Giarratana | Italie | 03/08/1913 | 154 X 12 | Décret de naturalisations algériennes | |||||
3 | ANELLO Giuseppe | 01/08/1890 | Léonforte | Italie | Toulon | Var | 17/09/1933 | 9811/33 | ||||
4 | ANGELINI Giuseppe | 29 01 1892 | Prontremoli | Italie | 25/04/1948 | 1948/4040 | ||||||
5 | ANTONIN Giuseppe | 23/07/1894 | Bassano-Bresciano | Italie | Nuits-Saint-Georges | Côte-d'Or | 19/05/1935 | 5363-35 | ||||
6 | ANTOZZI Giuseppe | 02/08/1909 | Taorso | Italie | Tarn-et-Garonne | 11/03/1937 | 1625 X 37 | décret | 06/06/1941 | Retrait de la nationalité française | ||
7 | BARAZZONI Giuseppe | 1891-10-28 | Invorio | Italie | Gard | 13/01/1938 | 4229 X 37 | décret | 24/04/1943 | Retrait de la nationalité française | ||
8 | BARBIERO Giuseppe | 01/12/1900 | Zero Branco | Italie | Isère | 21/09/1939 | 12677 X 39 | décret | 27/10/1942 | Retrait de la nationalité française | ||
9 | BASSIGNANI Giuseppe | 22/07/1893 | Villafranca | Italie | 20/02/1949 | 1900/1949 | ||||||
10 | BASTONERO Giuseppe | 19/07/1880 | Brossasco | Italie | Paris | Seine | 31/07/1938 | 91120-38 | ||||
11 | BERNARDO Giuseppe | 17/02/1908 | Tunis | Tunisie | 21/11/1916 | 25032 X 14 | Décret de naturalisations d'engagés | |||||
12 | BERTOLDI Giuseppe | 07/05/1922 | Pavia-d'Usine | Italie | Huisseau-sur-Cosson | Loir-et-cher | 10/06/1934 | 5767/34 | ||||
13 | BIANCONE Giuseppe | 14/10/1894 | Castellaflume | Italie | Avignon | Vaucluse | 31/07/1938 | 91118-38 | ||||
14 | BOLLA Giuseppe | 24/06/1881 | Cravanzana | Italie | Six-Fours-la-Plage | Var | 17/05/1936 | 1936/5205 | ||||
15 | BOVO Giuseppe | 21 03 1892 | San Pietro | Italie | Berre-l'Etang | Bouches-du-Rhône | France | 01/07/1947 | Naturalisation, réintégration, accession aux droits de citoyen français et libération des liens d?allégeance. | |||
16 | BRADASCHIA Giuseppe | 04 11 1907 | Cervignano del Friuli | Italie | 17/01/1961 | 10425x60-47 | Naturalisation | |||||
17 | BRIFFA Giuseppe | 1890-02-23 | Malte | Ile de Malte | 07/02/1917 | 546bis X 14Bx | Décret de naturalisations d'engagés | |||||
18 | BUSCAINO Giuseppe | 08/08/1010 | Marsala | Italie | 20/02/1949 | 1900/1949 | ||||||
19 | CAMERINO Giuseppe | 1896-01-04 | Corato | Italie | Isère | 26/06/1929 | 14942 X 29 | décret | 03/08/1942 | Retrait de la nationalité française | ||
20 | CANER Giuseppe | 09 10 1912 | Breda di Piave | Italie | 26/01/1951 | 15031 x39-31 | Naturalisation | |||||
21 | CASSANO Giuseppe | 04/03/1903 | Barletta | Italie | Bouches-du-Rhône | 18/02/1935 | 30274 X 34 | décret | 14/10/1941 | Retrait de la nationalité française | ||
22 | CAVALETTO Giuseppe | 05/08/1896 | Auguillara | Italie | Poissy | Seine-et-Oise | 19/08/1942 | 1942/2839 | Retrait de la nationalité française | |||
23 | CAVOZZA Giuseppe | 1894-02-06 | Bardi | Italie | Paris | 14/06/1932 | 6969 X 32 | décret | 19/01/1942 | Retrait de la nationalité française | ||
24 | CHIMENTO Giuseppe | 24/01/1919 | Tunis | Tunisie | 10/02/1925 | 1572 | ||||||
25 | CLEMENTE Giuseppe | 05/04/1904 | Sericca | Italie | Maroc | 17/10/1929 | 28169 X 24 | décret | 21/06/1941 | Retrait de la nationalité française |
geneactes.be - geneactes.eu - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848