INDIVIDUS34525 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1951 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 52 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 3
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | ABATE Louise | 08/07/1904 | Tunis | Tunisie | 09/06/1925 | 5335-25 | ||||||
2 | ALENDA Louise | 19/03/1881 | Sidi-bel-Abbès | Algérie | Issy-les-Moulineaux | Seine | 06/03/1928 | 3006 | ||||
3 | ALFIERI Louise | 21/12/1900 | Sousse | Tunisie | 01/06/1926 | 6090 | ||||||
4 | ANTONIELLO Louise | 1896-05-28 | 01/07/1913 | 2148 X 13 | Décret de naturalisations | |||||||
5 | APRILE Louise | 01/08/1903 | Béja | Tunisie | 29/12/1929 | 13971 | ||||||
6 | BAILLIET Louise | 1879-08-21 | Gundershoffen, Bas-Rhin | France | Auboué | 21/07/1913 | 6257 X 12 | Décret de naturalisations | ||||
7 | BALSAS Louise | 29/05/1904 | Alhama | Espagne | Bouches-du-Rhône | 18/09/1929 | 26713 X 29 | décret | 04/05/1944 | Retrait de la nationalité française | ||
8 | BARNI Louise | 1875-06-21 | Monza | Italie | 22/11/1915 | 21264 X 14 | Décret de naturalisations | |||||
9 | BAROUKH Louise | 17/03/1917 | Tunis | Tunisie | 15/02/1927 | 1987 | ||||||
10 | BARTOLINI Louise | 27/05/1902 | Cartignano | Italie | Nice | Alpes-Maritimes | 10/06/1934 | 5771/34 | ||||
11 | BAUMEYER Louise | 1883-03-01 | Schlestadt, Bas-Rhin | France | 31/05/1913 | 4903 x 13 | Décret de naturalisations | |||||
12 | BENETTO Louise | 1865-08-20 | Chianoc | Italie | 04/07/1920 | BB/34/446 document 115 | ||||||
13 | BERSANI épouse BERNINI Louise | 27/11/1910 | Piacenza | Italie | Rhône | 27/03/1940 | 2866 X 40 | décret | 18/09/1943 | Retrait de la nationalité française | ||
14 | BIRRA Louise | 1897-04-16 | 22/12/1913 | 9534 X 12 | Décret de naturalisations | |||||||
15 | BLANC Louise | 14/12/1901 | Thurins | France | Vaugneray | Rhône | 31/07/1938 | 91121-38 | ||||
16 | BOITO Louise | 22 11 1941 | Capdenac | France | 25/04/1948 | 1948/4049 | ||||||
17 | BOSSI Louise | 1852-10-13 | Coni | Italie | Nice | 28/06/1914 | 712 X 14 | Décret de naturalisations | ||||
18 | BRENDO Louise | 06/07/1893 | Cagliari | Italie | 06/07/1930 | 7562 | ||||||
19 | BUCHER Louise | 1874-02-18 | Andlau, Bas Rhin | France | Paris | 09/06/1913 | 2988x13 | Décret de naturalisations | ||||
20 | CAPITELLI Louise | 10/01/1917 | Borgotaro | Italie | Omey | Marne | 19/05/1935 | 5366-35 | ||||
21 | CAROTENUTO Louise | 16/05/1921 | Torre-Annunziata | Italie | Marseille | Bouches-du-Rhône | 31/07/1938 | 91120-38 | ||||
22 | CASSUTO Louise | 1873-11-18 | Tunis | Tunisie | 02/02/1920 | BB/34/446 document 6 | ||||||
23 | CESCA épouse DETTA-COLLE Louise | 17/05/1906 | Castelnuovo del Fruili | Italie | Var | 29/07/1938 | 40996 X 36 | décret | 28/03/1942 | Retrait de la nationalité française | ||
24 | CHECCONI Louise | 10/06/1904 | Cortona | Italie | Nice | Alpes-Maritimes | 22/05/1932 | 5322/32 | ||||
25 | CHETCUTI Louise | 16/02/1916 | Tunis | Tunisie | 18/01/1927 | 711 |
geneactes.be - geneactes.eu - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848