INDIVIDUS34525 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1951 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 28 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | ANDREO Marianne | 1871-06-06 | Strambino | Italie | La Ciotat | 20/04/1914 | 4671 X 13 | Décret de naturalisations | ||||
2 | APPEDDU épouse PICUS Marianne | 28/03/1902 | Ozieri | Italie | Bouches-du-Rhône | 13/02/1929 | 101734 X 28 | décret | 21/03/1941 | Retrait de la nationalité française | ||
3 | BAGOU Marianne | 01/07/1889 | El Biar | Algérie | 23/03/1930 | 3168 | ||||||
4 | BERARDO Marianne | 1872-07-07 | Gambasca | Italie | Marseille | 17/06/1914 | 11573 X 13 | Décret de naturalisations | ||||
5 | BOTTERO Marianne | 1870-03-21 | Limone Piémonte | Italie | Draguignan | 29/10/1913 | 7852 x 13 | Décret de naturalisations | ||||
6 | BUCCECLATO Marianne | 04/11/1906 | Tunis | Tunisie | 11/01/1927 | 447 | ||||||
7 | CAPELLA Marianne | 17/11/1872 | 10/08/1930 | 9277 | ||||||||
8 | CIUTI Marianne | 11/08/1904 | Sfax | Tunisie | 12/05/1929 | 5410 | ||||||
9 | CZUPA épouse DABROWSKI Marianne | 05/08/1903 | Niédary | Pologne | Oise | 03/07/1937 | 3294 X 36 | décret | 26/02/1944 | Retrait de la nationalité française | ||
10 | DAMAD Marianne | 1859-09-04 | Constantinople, auj. Istanbul | Turquie | 31/08/1920 | |||||||
11 | DERRICH Marianne | 10 08 1924 | Taczanom | Pologne | 01/02/1948 | 30427x47-70 | ||||||
12 | DI FRANCO Marianne | 01/03/1911 | Tunis | Tunisie | 11/05/1926 | |||||||
13 | GIAMMINELLI épouse NATALE Marianne | 1888-06-05 | Naples | Italie | Var | 20/06/1929 | 18968 X 29 | décret | 06/06/1941 | Retrait de la nationalité française | ||
14 | GORAINOFF Marianne | 31 05 1928 | Kisco | États-Unis | 25/04/1948 | 1948/4049 | ||||||
15 | GRZEZCZYK Marianne | 17/03/1913 | Bottrop | Allemagne | Houdain | Pas-de-Calais | 31/07/1938 | 91120-38 | ||||
16 | KACZMAREK Marianne | 03/10/1903 | Wanne | Allemagne | Pecquencourt | Nord | 31/07/1938 | 91120-38 | ||||
17 | KALUZNA épouse IGNACZAK Marianne | 05/11/1902 | Stawiszyn | Pologne | Aisne | 22/01/1936 | 37279 X 35 | décret | 06/06/1941 | Retrait de la nationalité française | ||
18 | LEM épouse KYSLAK Marianne | 22/02/1905 | Dubiecko | Pologne | Val-d'Oise | 10/05/1939 | 19293 X 38 | décret | 27/10/1942 | Retrait de la nationalité française | ||
19 | MAJ épouse BARTKOWIAK Marianne | 1897-03-28 | Majdan-Sobiezczany | Pologne | Meurthe-et-Moselle | 24/05/1935 | 657 X 35 | décret | 24/04/1942 | Retrait de la nationalité française | ||
20 | MAZUREK Marianne | 07/12/1916 | Pamiecin | Pologne | Mouzon | Ardennes | 17/05/1936 | 1936/5207 | ||||
21 | NICOSIA Marianne | 11 02 1932 | Tunis | Tunisie | 25/04/1948 | 1948/4039 | ||||||
22 | POLETTTO épouse PASQUETTAZ Marianne | 07/06/1902 | Sacile | Italie | Rhône | 26/08/1927 | 1667 X 27 | décret | 21/06/1941 | Retrait de la nationalité française | ||
23 | RYS épouse GIBAS Marianne | 17/01/1901 | Rybna | Pologne | Pas-de-Calais | 23/02/1933 | 4104 X 32 | décret | 27/10/1942 | Retrait de la nationalité française | ||
24 | SENIA Marianne | 01/03/1893 | Palazzolo | Italie | Nice | Alpes-Maritimes | 10/06/1934 | 5776/34 | ||||
25 | SUCCI épouse GALLIADI Marianne | 1893-07-20 | Santarcangelo | Italie | Paris | 05/10/1939 | 51371 X 38 | décret | 02/09/1942 | Retrait de la nationalité française |
geneactes.be - geneactes.eu - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848