INDIVIDUS34525 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1951 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 27 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | AMZEL Max | 1895-09-06 | Kiev | Ukraine | Sans domicile actuellement connu. Dernier domicile : Paris | 14/05/1930 | 2689 X 29 | décret | 27/10/1942 | Retrait de la nationalité française | ||
2 | ASCHERMANN Max | ??/08/1878 | Varsovie | Pologne | Levallois-Perret | Seine | 06/03/1928 | 3004 | ||||
3 | BAUM Max | 1894-03-21 | Bacharach | Allemagne | Haute-Vienne | 19/01/1939 | 14694 X 38 | décret | 26/01/1942 | Retrait de la nationalité française | ||
4 | BAUM Max | 1896-05-15 | Lodz | Pologne | Paris | 01/10/1937 | 16562 X 30 | décret | 14/06/1941 | Retrait de la nationalité française | ||
5 | BLUMRERG Max | 24/12/1893 | Kiew | Russie | 20/02/1949 | 1900/1949 | ||||||
6 | BONER Max | 1892-01-15 | Bucarest | Roumanie | Paris | 01/05/1928 | décret | 20/03/1942 | Retrait de la nationalité française | |||
7 | BRAVER Max | 1877-12-02 | Craiova | Roumanie | 11/08/1914 | 4009 X 11 | Décret de naturalisations | |||||
8 | BRONSTEIN Max | 13/08/1897 | Varsovie | Pologne | Paris | Paris | France | 01/11/1927 | 11194-27 | |||
9 | BUBENZER Max | 23/06/1888 | Barmen | Allemagne | 14/01/1924 | 423 | ||||||
10 | CAHN Max | 11/10/1903 | Hanovre | Allemagne | 25/04/1948 | 1948/4030 | ||||||
11 | CARRASCO Max | 07 04 1917 | Falaise | France | 25/04/1948 | 1948/4030 | ||||||
12 | DELFINER Max | 21/05/1906 | Sereth | Roumanie | Sans domicile actuellement connu. | 15/03/1934 | 41957 X 32 | décret | 24/04/1943 | Retrait de la nationalité française | ||
13 | DOLLMANN Max | 04/01/1866 | Constantinople | Turquie | Paris | Paris | 22/05/1932 | 5320/32 | ||||
14 | FRENKEL Max | 05 03 1909 | Cologne | Allemagne | 25/04/1948 | 1948/4031 | ||||||
15 | FRISZER Max | 19/12/1932 | Paris | France | Paris | Paris | 18/04/1943 | 1943/1074 | Retrait de la nationalité française | |||
16 | GHINGOLD Max | 26/06/1904 | Braïla | Roumanie | Paris | 06/12/1927 | 12991 X 27 | décret | 24/04/1943 | Retrait de la nationalité française | ||
17 | GLASS Max | 1882-06-12 | Vienne | Autriche | Sans domicile actuellement connu. | 23/11/1939 | 53394 X 38 | décret | 02/09/1942 | Retrait de la nationalité française | ||
18 | GUTMANN Max | 03/12/1912 | Sarrebruck | Allemagne | Nice | Alpes-Maritimes | 18/04/1943 | 1943/1074 | Retrait de la nationalité française | |||
19 | HÖRL Max | 1899-12-10 | Fürth | Allemagne | Maroc | 05/01/1939 | 20082 X 38 | décret | 12/02/1942 | Retrait de la nationalité française | ||
20 | KAMPF Max | 25/03/1910 | Mannheim | Allemagne | Paris | 02/06/1939 | 26605 X 36 | décret | 03/08/1942 | Retrait de la nationalité française | ||
21 | LEDERER Max | 1899-09-16 | Diersburg | Allemagne | Bas-Rhin | 21/08/1937 | 15075 X 34 | décret | 21/06/1941 | Retrait de la nationalité française | ||
22 | OPPENHEIMER Max | 06/05/1902 | Sarrebruck | Allemagne | Sans domicile actuellement connu. | 28/05/1938 | 5235 X 35 | décret | 05/05/1943 | Retrait de la nationalité française | ||
23 | PINKUS Max | 1894-12-11 | Varsovie | France | Corrèze | 25/05/1939 | 13125 X 38 | décret | 03/08/1942 | Retrait de la nationalité française | ||
24 | ROSENZWEIG Max | 27 08 1906 | le Caire | Egypte | 21/05/1950 | 1299 x 42-99 | ||||||
25 | RUDERMANN Max | 18/05/1904 | Kraslava | Lettonie | Paris | 11/02/1938 | 10447 X 30 | décret | 03/07/1941 | Retrait de la nationalité française |
geneactes.be - geneactes.eu - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848