INDIVIDUS34525 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1951 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 45 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | ARISTAGHES Robert | 07/03/1912 | Alexandrette | Syrie | 16/09/1945 | 1945/5826 | ||||||
2 | BELKHEIR Robert | 06/01/1909 | 25/04/1914 | 1006 X 14 | Décret de naturalisations algériennes | |||||||
3 | BENJACAR Robert | 1899-08-12 | Constantinople : Istanbul | Turquie | Seine-Saint-Denis | 20/12/1936 | 11449 X 33 | décret | 16/10/1941 | Retrait de la nationalité française | ||
4 | BERGONZO Robert | 1874-08-21 | Lombardore | Italie | Maison-Carrée | Alger | 20/04/1914 | 5529 X 03 | Décret de naturalisations algériennes | |||
5 | BISMUTH Robert | 17/03/1925 | Souk-el-Arba | Tunisie | 16/04/1926 | 3345 | ||||||
6 | BLANCHET Robert | 27 11 1907 | Saxon | Suisse | 25/04/1948 | 1948/4041 | ||||||
7 | BOKOBZA Robert | 16/03/1918 | Kairouan | Tunisie | 19/02/1928 | 2036 | ||||||
8 | BOLOLANIK Robert | 13 02 1945 | Riom | France | 17/05/1950 | 10166x50-03 | ||||||
9 | BONDIOLI Robert | 29/07/1913 | Polinago | Italie | Toulon | Var | 19/05/1935 | 5365-35 | ||||
10 | BRONSTEIN Robert | 11/09/1935 | Paris | France | Paris | Paris | 19/08/1942 | 1942/2839 | Retrait de la nationalité française | |||
11 | CARA Robert | 1890-03-10 | Constantinople | Turquie | Paris | 23/12/1916 | 32449 X 14 | Décret de naturalisations d'engagés | ||||
12 | CARTON Robert | 06 02 1930 | Anvers | Belgique | 21/05/1950 | 6077x50?75 | ||||||
13 | CATALDI Robert | 26/12/1925 | Le-Blanc-Mesnil | France | Le-Blanc-Mesnil | Seine-et-Oise | 03/05/1931 | 4939-31 | ||||
14 | CHELLY Robert | 18-04-1888 | Tunis | Tunisie | 08/12/1925 | 11713 | ||||||
15 | COHEN Robert | 19/03/1919 | Tunis | Tunisie | 15/02/1927 | 1987 | ||||||
16 | COHEN Robert | 1858-06-30 | Ruhrort, Allemagne | Paris | 03/06/1913 | 4433 X 13 | Décret de naturalisations | |||||
17 | COLLET Robert | 31 10 1907 | Liège | Belgique | 25/04/1948 | 1948/4030 | ||||||
18 | COSTINI Robert | 20/07/1906 | Magione | Italie | Cannes | Alpes-Maritimes | 10/06/1934 | 5773/34 | ||||
19 | DE FILIPPIS Robert | 10 04 1933 | la Tronche | France | Grenoble | Isère | 17/05/1936 | 1936/5203 | ||||
20 | DEBONO Robert | 04/09/1908 | Tunis | Tunisie | 02/02/1926 | |||||||
21 | ESPOSITO Robert | 1882-04-06 | Scafati | Italie | Bouches-du-Rhône | 03/06/1930 | 38418 X 29 | décret | 14/06/1941 | Retrait de la nationalité française | ||
22 | FORNI Robert | 1895-09-16 | Castelfranco d'Emilie | Italie | Sans domicile actuellement connu. | 03/12/1930 | 3279 X 30 | décret | 19/01/1942 | Retrait de la nationalité française | ||
23 | GIORDANO Robert | 02/12/1892 | Brescia | Italie | Poissy | Seine-et-Oise | 03/05/1931 | 4941-31 | ||||
24 | GRIMAUDO Robert | 07 01 1934 | Tunis | Tunisie | 25/04/1948 | 1948/4039 | Naturalisation | |||||
25 | GRIMBERG Robert | 31/05/1930 | Paris | France | Aulnay-sous-Bois | Seine-et-Oise | 18/04/1943 | 1943/1074 | Retrait de la nationalité française |
geneactes.be - geneactes.eu - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848