INDIVIDUS34525 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1904›1951 |
Saisie faite par Nicole Chardonnier
La base de données des naturalisations comporte plusieurs milliers d'individus recensés.
Statistiques
Accueil ||Patronymes les plus fréquents||Prénoms || Origine par pays||Classement par communes||Classement par profession||Classement par communes de domicile
Nous avons trouvé 51 dossiers correspondant à votre recherche
Page 1 / 3
N° | Nom Prénom | Naissance | Domicile | Naturalisation | Retrait de la nationalité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Commune | Dpt | Pays | Date | N° Decret | Type | Date | Type | ||
1 | AGNESE Simon | 1887-04-14 | Stroppo | Italie | Argenteuil | Val - D'oise | France | 27/04/1913 | 13673 X 12 | Décret de naturalisations | ||
2 | AMOUCH Simon | 1892-10-10 | Jerusalem | Israël | Paris | 17/09/1931 | 17689 X 31 | décret | 03/07/1941 | Retrait de la nationalité française | ||
3 | ARNOLD Simon | 1882-10-24 | Berthelming | 26/01/1914 | 3686 X 10 | Décret de naturalisations | ||||||
4 | ATTAL Simon | ??/03/1891 | Tunis | Tunisie | 07/10/1928 | 10951 | ||||||
5 | BELASSEN Simon | 1883-01-01 | Tunis | Tunisie | 05/04/1916 | 25595 X 14 | Décret de naturalisations d'engagés | |||||
6 | BELHASSEN Simon | 01/05/1915 | Tunis | Tunisie | 11/05/1926 | 5387 | ||||||
7 | BELLOULOU Simon | ??/??/1890 | Marrakech | Maroc | 12/01/1926 | 496 | ||||||
8 | BENITAH Simon | 12/09/1919 | Béni-Ounif | Algérie | 28/07/1929 | 8535 | ||||||
9 | BERGHOLZ Simon | 16/10/1888 | Varsovie | Pologne | 06/03/1928 | 3001 | ||||||
10 | BERRERI Simon | 26/07/1894 | Sousse | Tunisie | 09/09/1928 | 10140 | ||||||
11 | BISMUTH Simon | 15/05/1901 | Sousse | Tunisie | 05/04/1927 | 3831 | ||||||
12 | BLONSKY Simon | 1895-07-03 | Mor Ostrava | République tchèque | Sans domicile actuellement connu. | 23/06/1931 | 474 X 31 | décret | 16/09/1943 | Retrait de la nationalité française | ||
13 | BOJM ; BOJIN (DIT) Simon | 04/04/1901 | Rozyszcze | Pologne | Paris | 08/04/1931 | 22553 X 30 | décret | 15/03/1942 | Retrait de la nationalité française | ||
14 | BOUANICHE Simon | ??/??/1877 | Mellila | Maroc | 23/09/1924 | 8628 | ||||||
15 | BRAKHA Simon | 03/03/1921 | Tunis | Tunisie | 22/02/1927 | 2299 | ||||||
16 | BRAMI Simon | 12/05/1912 | Tunis | Tunisie | 08/06/1930 | 6391 | ||||||
17 | BROYTMAN Simon | 1887-12-08 | Ekaterinoslaw auj. Dnipropetrovsk | Russie | 05/04/1916 | 31054 X 14 | Décret de naturalisations d'engagés | |||||
18 | BUFFA Simon | 27/12/1896 | Isola-delle-Temine | Italie | 29/12/1929 | 13971 | ||||||
19 | CATTAN Simon | 03/01/1885 | Sousse | Tunisie | 29/01/1927 | 3513 | ||||||
20 | CAYUELA Simon | 04/10/1914 | Rabat | Maroc | 15/02/1927 | 1888 | ||||||
21 | CHAOUAT Simon | 10-09-1898 | Beja | Tunisie | 26/05/1929 | 5900 | ||||||
22 | CHAYET Simon | 03/05/1881 | Bobroisk | Russie | Sannois | Seine-et-Oise | 22/05/1932 | 5321/32 | ||||
23 | CHOLOT Simon | 19-05-1889 | Khenson | Russie | Paris | 06/03/1928 | 3000 | |||||
24 | CIEPLINSKl Simon | 14 04 1923 | Posen | Pologne | Clichy-sous-Bois | Seine-et-Oise | France | 01/07/1947 | Naturalisation, réintégration, accession aux droits de citoyen français et libération des liens d?allégeance. | |||
25 | COCHMANN Simon | 27 09 1909 | Luban | Russie | 01/02/1948 | 17626x46-75 |
geneactes.be - geneactes.eu - geneactes.com - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848